STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2010 | MTK Budapest Youth | MTK Budapest U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2012 | MTK Budapest U17 | MTK Budapest U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | MTK Budapest U19 | MTK Budapest II | - | Ký hợp đồng |
17-07-2016 | MTK Budapest II | Zalaegerszegi TE | - | Cho thuê |
29-06-2017 | Zalaegerszegi TE | MTK Budapest II | - | Kết thúc cho thuê |
25-07-2017 | MTK Budapest II | MTK Budapest | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | MTK Budapest | Nyiregyhaza | - | Ký hợp đồng |
26-08-2019 | Nyiregyhaza | Ujpest FC | - | Ký hợp đồng |
19-01-2020 | Ujpest FC | Nyiregyhaza | - | Ký hợp đồng |
01-07-2021 | Nyiregyhaza | ETO FC Győr | - | Ký hợp đồng |
09-07-2023 | ETO FC Győr | Kecskemeti TE | - | Ký hợp đồng |
22-07-2024 | Kecskemeti TE | Kazincbarcika | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Promotion to 1st league | 1 | 17/18 |