STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2013 | DSO Zoetermeer Youth | Sparta Rotterdam Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | Sparta Rotterdam Youth | Sparta Rotterdam U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | Sparta Rotterdam U17 | Sparta Rotterdam U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | Sparta Rotterdam U18 | Sparta Rotterdam U21 | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 14-12-2024 14:45 | Almere City Youth | 3-4 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 07-12-2024 14:00 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 4-2 | Noordwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 30-11-2024 14:00 | Quick Boys | 4-0 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 23-11-2024 14:00 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 0-2 | Scheveningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 16-11-2024 14:00 | Rijnsburgse Boys | 1-0 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 09-11-2024 17:00 | De Treffers | 2-5 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 26-10-2024 13:00 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 0-5 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 19-10-2024 12:30 | Barendrecht | 5-3 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 12-10-2024 13:00 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 3-1 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 05-10-2024 13:00 | AFC | 2-0 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu