STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
26-02-2020 | Dnipro Dnipropetrovsk U17 | SK Dnipro-1 U19 | - | Ký hợp đồng |
23-02-2023 | SK Dnipro-1 U19 | FK Oleksandria | - | Ký hợp đồng |
30-08-2023 | FK Oleksandria | Dinaz Vyshgorod | - | Cho thuê |
30-12-2023 | Dinaz Vyshgorod | FK Oleksandria | - | Kết thúc cho thuê |
07-02-2024 | FK Oleksandria | FC Mynai | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 30-07-2024 15:00 | FC Livyi Bereh | 3-0 | FC Mynai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Ngoại hạng Ukraina | 26-07-2024 15:00 | FK Epitsentr Dunayivtsi | 3-3 | FC Mynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Ukraina | 19-05-2024 12:30 | FC Mynai | 3-2 | Kolos Kovalivka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Ukraina | 06-05-2024 15:00 | Veres | 3-1 | FC Mynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Ukraina | 13-04-2024 10:00 | Obolon Kyiv | 1-1 | FC Mynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Ukraina | 07-03-2024 13:30 | Zorya | 2-0 | FC Mynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Ukraina | 02-03-2024 11:00 | FC Mynai | 2-0 | Metalist 1925 Kharkiv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 19-11-2023 10:00 | SC Poltava | 2-1 | Dinaz Vyshgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Ukraina | 28-05-2023 12:00 | FK Oleksandria | 0-2 | Zorya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Ukraina | 20-05-2023 12:00 | FK Oleksandria | 1-5 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu