STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2010 | Sigma Olomouc U19 | FC Boskovice – Letovice | - | Ký hợp đồng |
27-07-2011 | FC Boskovice – Letovice | Lisen | - | Ký hợp đồng |
30-07-2012 | Lisen | FC Vysocina Jihlava B (- 2023) | - | Ký hợp đồng |
18-07-2013 | FC Vysocina Jihlava B (- 2023) | SK SULKO Zabreh | - | Ký hợp đồng |
13-03-2014 | SK SULKO Zabreh | Blansko | - | Ký hợp đồng |
24-07-2014 | Blansko | SK Prostejov | - | Ký hợp đồng |
18-08-2016 | SK Prostejov | Blansko | - | Ký hợp đồng |
25-01-2017 | Blansko | SC Melk | - | Ký hợp đồng |
20-07-2017 | SC Melk | Vyskov | - | Ký hợp đồng |
21-03-2018 | Vyskov | SK Prostejov | - | Ký hợp đồng |
18-08-2020 | SK Prostejov | Brno | - | Cho thuê |
30-12-2020 | Brno | SK Prostejov | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu