STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
22-08-2016 | Nußdorfer AC Youth | SC Red Star Penzing Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | SC Red Star Penzing Youth | Red Star-Penzing | - | Ký hợp đồng |
07-01-2018 | Red Star-Penzing | Red Bull Salzburg U18 | - | Ký hợp đồng |
07-01-2018 | SC Red Star Penzing | AKA Red Bull Salzburg U18 | - | Ký hợp đồng |
21-08-2018 | Red Bull Salzburg U18 | FSV Mainz 05 U19 | - | Ký hợp đồng |
21-08-2018 | AKA Red Bull Salzburg U18 | 1.FSV Mainz 05 U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | FSV Mainz 05 U19 | FSV Mainz 05 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | FSV Mainz 05 | Trenkwalder Admira Wacker | - | Cho thuê |
29-06-2022 | Trenkwalder Admira Wacker | FSV Mainz 05 | - | Kết thúc cho thuê |
10-07-2023 | FSV Mainz 05 | Como | 0.9M € | Chuyển nhượng tự do |
28-01-2024 | Como | Fortuna Dusseldorf | - | Cho thuê |
29-06-2024 | Fortuna Dusseldorf | Como | - | Kết thúc cho thuê |
24-07-2024 | Como | SpVgg Greuther Fürth | - | Cho thuê |
29-06-2025 | SpVgg Greuther Fürth | Como | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu