STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2012 | FC Arges Pitesti (- 2013) | CS Atletic Bradu (- 2019) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | CS Atletic Bradu (- 2019) | ACS Urban Titu | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | ACS Urban Titu | Arges | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | Arges | CS Mioveni | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | CS Mioveni | Arges | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng 2 Romania | 09-03-2024 10:00 | Corvinul Hunedoara | 2-0 | Arges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 2 Romania | 02-03-2024 09:00 | Arges | 1-0 | Progresul Spartac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 2 Romania | 30-11-2023 18:00 | Arges | 2-0 | ACS Dumbravita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 2 Romania | 10-11-2023 16:00 | Arges | 0-1 | FC Unirea 2004 Slobozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 2 Romania | 29-10-2023 09:30 | Gloria Buzau | 0-2 | Arges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 2 Romania | 05-10-2023 14:00 | Steaua Bucuresti | 3-1 | Arges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 2 Romania | 23-09-2023 08:00 | Alexandria | 0-4 | Arges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 2 Romania | 03-09-2023 08:00 | Metaloglobus | 1-1 | Arges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 2 Romania | 14-08-2023 14:30 | Arges | 0-0 | CS Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch quốc gia Romania | 20-05-2023 11:45 | FC Botosani | 5-1 | CS Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu