STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2007 | St. Kevins Boys | Manchester United U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2008 | WaiBOP United | West Bromwich U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2009 | West Bromwich U18 | West Bromwich Albion | - | Ký hợp đồng |
30-06-2010 | Manchester United U18 | Manchester United U23 | - | Ký hợp đồng |
22-09-2010 | West Bromwich Albion | Barnsley | - | Cho thuê |
13-11-2010 | Barnsley | West Bromwich Albion | - | Kết thúc cho thuê |
18-11-2010 | West Bromwich Albion | Brighton Hove Albion | - | Cho thuê |
30-05-2011 | Brighton Hove Albion | West Bromwich Albion | - | Kết thúc cho thuê |
18-07-2011 | Manchester United U23 | Hull City | - | Cho thuê |
04-08-2011 | West Bromwich Albion | Birmingham City | - | Cho thuê |
02-01-2012 | Birmingham City | West Bromwich Albion | - | Kết thúc cho thuê |
11-01-2012 | West Bromwich Albion | Bristol City | - | Cho thuê |
29-04-2012 | Hull City | Manchester United U23 | - | Kết thúc cho thuê |
30-04-2012 | Bristol City | West Bromwich Albion | - | Kết thúc cho thuê |
16-09-2012 | West Bromwich Albion | Millwall | - | Cho thuê |
04-11-2012 | Manchester United U23 | Hull City | - | Cho thuê |
27-12-2012 | Millwall | West Bromwich Albion | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2012 | West Bromwich Albion | Leicester City | 1M € | Chuyển nhượng tự do |
06-01-2013 | Hull City | Manchester United U23 | - | Kết thúc cho thuê |
07-01-2013 | Manchester United U23 | Hull City | 2M € | Chuyển nhượng tự do |
26-02-2015 | Leicester City | Ipswich Town | - | Cho thuê |
23-04-2015 | Ipswich Town | Leicester City | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2015 | Leicester City | Leeds United | 3M € | Chuyển nhượng tự do |
28-07-2015 | Hull City | Norwich City | 9M € | Chuyển nhượng tự do |
30-01-2017 | Norwich City | Burnley | 15M € | Chuyển nhượng tự do |
20-08-2017 | Leeds United | Burnley | 16M € | Chuyển nhượng tự do |
30-06-2021 | Burnley | Free player | - | Giải phóng |
17-10-2021 | Free player | Bournemouth AFC | - | Ký hợp đồng |
12-01-2022 | Burnley | Newcastle United | 30M € | Chuyển nhượng tự do |
03-07-2022 | Bournemouth AFC | Preston North End | - | Ký hợp đồng |
19-01-2023 | Newcastle United | Nottingham Forest | 4M € | Cho thuê |
29-06-2023 | Nottingham Forest | Newcastle United | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2023 | Newcastle United | Nottingham Forest | 17M € | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 21-12-2024 15:00 | Queens Park Rangers | 2-1 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 14-12-2024 12:30 | Preston North End | 1-1 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 11-12-2024 19:45 | Cardiff City | 0-2 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 22-10-2024 18:45 | Preston North End | 2-2 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 19-10-2024 11:30 | Preston North End | 1-0 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu! | 13-10-2024 18:45 | Greece | 2-0 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu! | 10-10-2024 18:45 | Finland | 1-2 | Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 05-10-2024 11:30 | Burnley | 0-0 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 02-10-2024 18:45 | Preston North End | 3-0 | Watford | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 28-09-2024 14:00 | Millwall | 3-1 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu