STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
16-08-2018 | HNK Segesta Sisak | NK Trnje Zagreb | - | Ký hợp đồng |
08-08-2019 | NK Trnje Zagreb | NK Mladost Petrinja | - | Ký hợp đồng |
11-08-2021 | NK Mladost Petrinja | NK Jadran Porec | - | Ký hợp đồng |
02-08-2022 | NK Jadran Porec | NK Jarun | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu