STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 28-12-2023 14:30 | Mumbai City FC | 3-0 | Chennaiyin FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 24-12-2023 14:30 | Kerala Blasters FC | 2-0 | Mumbai City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 20-12-2023 14:30 | Mumbai City FC | 2-1 | Mohun Bagan Super Giant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 16-12-2023 14:30 | Mumbai City FC | 0-0 | East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 12-12-2023 14:30 | FC Goa | 0-0 | Mumbai City FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 08-12-2023 14:30 | Bengaluru FC | 0-4 | Mumbai City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League | 04-12-2023 16:00 | Mumbai City FC | 1-2 | Navbahor Namangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League | 28-11-2023 16:00 | Nassaji Mazandaran | 2-0 | Mumbai City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 21-11-2023 13:30 | India | 0-3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 16-11-2023 16:30 | Kuwait | 0-1 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu