STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 28-10-2023 13:30 | Lamontville Golden Arrows | 2-1 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 20-09-2023 17:30 | Supersport United | 1-0 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 26-08-2023 15:30 | Kaizer Chiefs | 3-0 | AmaZulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 27-04-2023 13:00 | Chippa United | 0-1 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 23-04-2023 13:00 | Sekhukhune United | 1-0 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu