STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2007 | HNK Hajduk Split Youth | HNK Hajduk Split U17 | - | Ký hợp đồng |
11-08-2016 | NK Adriatic Split | HNK Hajduk Split Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | HNK Hajduk Split Youth | HNK Hajduk Split U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | HNK Hajduk Split U17 | Hajduk Split U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | Hajduk Split U19 | Hajduk Split II | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | Hajduk Split II | Hajduk Split | - | Ký hợp đồng |
20-07-2021 | Hajduk Split | NK Dugopolje | - | Cho thuê |
07-02-2022 | NK Dugopolje | Hajduk Split | - | Kết thúc cho thuê |
08-02-2022 | Hajduk Split | NK Croatia Zmijavci | - | Cho thuê |
29-06-2022 | NK Croatia Zmijavci | Hajduk Split | - | Kết thúc cho thuê |
03-08-2022 | Hajduk Split | NK Croatia Zmijavci | - | Ký hợp đồng |
24-07-2023 | NK Croatia Zmijavci | Posusje | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Posusje | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu