STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-01-2014 | Young Boys U21 | Young Boys | - | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2019 | Young Boys | FC Cincinnati | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 06-12-2024 19:15 | Thun | 0-2 | FC Wil 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 30-11-2024 17:00 | Thun | 1-1 | Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 22-11-2024 19:15 | Neuchatel Xamax | 2-3 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 09-11-2024 17:00 | Thun | 2-1 | Etoile Carouge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 01-11-2024 19:15 | Stade Nyonnais | 1-6 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 27-10-2024 15:30 | Thun | 3-1 | Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 19-10-2024 16:00 | Vaduz | 2-0 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 04-10-2024 18:15 | Bellinzona | 0-0 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 27-09-2024 18:15 | Thun | 1-0 | Neuchatel Xamax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 23-09-2024 17:30 | FC Wil 1900 | 0-0 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu