STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2023 | Emmanuel City FA | UTA Arad | - | Ký hợp đồng |
07-08-2023 | UTA Arad | ACS Dumbravita | - | Cho thuê |
29-06-2024 | ACS Dumbravita | UTA Arad | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2024 | UTA Arad | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu