STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2006 | Lazio Youth | AS Rom Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2011 | AS Rom Youth | AS Roma U19 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2011 | AS Roma U19 | Sassuolo U20 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2012 | Sassuolo U20 | Sassuolo U20 | - | Ký hợp đồng |
01-08-2014 | Sassuolo U20 | Pro Patria | - | Cho thuê |
29-06-2015 | Pro Patria | Sassuolo | - | Kết thúc cho thuê |
27-07-2015 | Sassuolo | A.C. Reggiana 1919 | - | Ký hợp đồng |
10-07-2017 | A.C. Reggiana 1919 | Pordenone Calcio | 0.2M € | Chuyển nhượng tự do |
02-07-2018 | Pordenone Calcio | Perugia | - | Cho thuê |
29-06-2019 | Perugia | Pordenone Calcio | - | Kết thúc cho thuê |
12-08-2019 | Pordenone Calcio | Pisa | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | Pisa | Brescia | - | Ký hợp đồng |
02-08-2022 | Brescia | Verona | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VĐQG Ý | 29-10-2024 17:30 | Lecce | 1-0 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Ý | 26-05-2024 18:45 | Hellas Verona | 2-2 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Ý | 31-10-2023 20:00 | Bologna | 2-0 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu