STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2015 | 1.FC Nürnberg Youth | Augsburg U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | Augsburg U17 | Augsburg U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | FC Augsburg U17 | FC Augsburg U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Augsburg U19 | FC Augsburg II | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | FC Augsburg U19 | FC Augsburg II | - | Ký hợp đồng |
23-10-2018 | FC Augsburg II | FC Augsburg | - | Ký hợp đồng |
01-07-2021 | FC Augsburg | 1. FC Magdeburg | - | Cho thuê |
29-06-2022 | 1. FC Magdeburg | FC Augsburg | - | Kết thúc cho thuê |
26-07-2023 | FC Augsburg | FSV Zwickau | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
German third tier champion | 1 | 21/22 |
Saxony-Anhalt Cup winner | 1 | 21/22 |