STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2004 | Football School (Indonesia) | PSKT Tomohon | - | Ký hợp đồng |
31-12-2006 | PSKT Tomohon | Persmin Minahasa | - | Ký hợp đồng |
30-06-2008 | Persmin Minahasa | Persiraja Aceh | - | Ký hợp đồng |
31-07-2009 | Persiraja Aceh | Persih Masurai FC | - | Ký hợp đồng |
31-07-2010 | Persih Masurai FC | Sriwijaya FC | - | Ký hợp đồng |
31-07-2011 | Sriwijaya FC | Mitra Kukar | - | Ký hợp đồng |
31-07-2012 | Mitra Kukar | Gresik United | - | Ký hợp đồng |
31-12-2013 | Gresik United | Persita Tangerang | - | Ký hợp đồng |
31-12-2014 | Persita Tangerang | Persija Jakarta | - | Ký hợp đồng |
31-12-2015 | Persija Jakarta | PSS Sleman | - | Ký hợp đồng |
19-12-2017 | PSS Sleman | Borneo FC | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | Borneo FC | Sulut United FC | - | Ký hợp đồng |
31-10-2024 | Free player | PSGC Ciamis | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu