STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2010 | Padova U19 | Padova | - | Ký hợp đồng |
19-07-2012 | Padova | FC Castiglione | - | Cho thuê |
29-06-2013 | FC Castiglione | Padova | - | Kết thúc cho thuê |
01-07-2014 | Padova | Monza | - | Ký hợp đồng |
09-01-2015 | Monza | Renate AC | - | Ký hợp đồng |
24-08-2015 | Renate AC | ACD Campodarsego | - | Ký hợp đồng |
09-07-2018 | ACD Campodarsego | A.C. Crema 1908 | - | Ký hợp đồng |
16-07-2019 | A.C. Crema 1908 | A.C. Reggiana 1919 | - | Ký hợp đồng |
26-07-2022 | A.C. Reggiana 1919 | Padova | 0.04M € | Chuyển nhượng tự do |
23-07-2024 | Padova | Spal | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu