STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
19-08-2009 | Zaglebie Lubin (Youth) | Zaglebie Lubin | - | Ký hợp đồng |
30-06-2011 | Zaglebie Lubin | Chojniczanka Chojnice | - | Cho thuê |
30-12-2011 | Chojniczanka Chojnice | Zaglebie Lubin | - | Kết thúc cho thuê |
08-02-2012 | Zaglebie Lubin | Calisia Kalisz | - | Cho thuê |
29-06-2012 | Calisia Kalisz | Zaglebie Lubin | - | Kết thúc cho thuê |
31-07-2012 | Zaglebie Lubin | Gornik Polkowice | - | Cho thuê |
30-12-2013 | Gornik Polkowice | Zaglebie Lubin | - | Kết thúc cho thuê |
20-01-2014 | Zaglebie Lubin | Odra Opole | - | Cho thuê |
29-06-2014 | Odra Opole | Zaglebie Lubin | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2014 | Zaglebie Lubin | Gornik Polkowice | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Gornik Polkowice | Stal Mielec | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Stal Mielec | Free player | - | Giải phóng |
27-01-2023 | Free player | Chojniczanka Chojnice | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu