https://img.sportdb.live/livescore-img/team/7f4bc19854ffdce51a230523cf50c2f4.webp!h80

FC Thun U19

Đất nước:
-
Sân tập huấn:
-
Sức chứa:
-
Thời gian thành lập:
-
Huấn luận viên:
-
Trang web:
-
Dữ liệu đội bóng
Liên đoànNgày diễn raĐội nhàTỷ sốĐội kháchThẻ đỏThẻ vàngTấn công nguy hiểmTL kiểm soát bóngTấn côngPenaltyGócSút trúngDữ liệu
Giải U19 Thụy Sĩ12-10-2024 12:003-2FC Thun U1904334591025analysis
Giải U19 Thụy Sĩ05-10-2024 11:00FC Thun U194-502304254085analysis
Giải U19 Thụy Sĩ31-08-2024 11:00FC Thun U191-3027545110042analysis
Giải U19 Thụy Sĩ04-05-2024 12:003-1FC Thun U1903384975064analysis
Giải U19 Thụy Sĩ17-02-2024 12:00FC Thun U191-1114650870812analysis
Giải U19 Thụy Sĩ25-11-2023 15:304-2FC Thun U19035663102074analysis
Giải U19 Thụy Sĩ28-10-2023 10:002-3FC Thun U19014753950611analysis
Giải U19 Thụy Sĩ16-09-2023 10:00FC Thun U191-302244472013analysis
Giải U19 Thụy Sĩ09-09-2023 12:001-2FC Thun U1901------analysis
Trang
Danh hiệu
Liên đoànSố lần đoạt vô địchMùa/năm đoạt giải nhất
nodata pic

Chưa có dữ liệu

FC Thun U19 - Kèo Nhà Cái

Hot Leagues