[COTIF Tournament-1] Argentina U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1 | 75.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 66.7% |
[COTIF Tournament-1] Uruguay U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 75.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 66.7% |
Argentina U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 11-09-22 | 0 - 2 (0 - 2) | 8 - 4 | T | ||||||||
INT FRL | 07-08-22 | 0 - 4 (0 - 2) | - | T | ||||||||
CSU20 | 07-02-19 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 5 | 2.36 | 3.15 | 2.64 | T | 0.80 | 0 | 1.02 | T | T |
CSU20 | 24-01-19 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 3 | 2.50 | 3.20 | 2.47 | T | 0.92 | 0 | 0.90 | T | X |
COTIF | 06-08-18 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 6 | 1.90 | 3.30 | 3.10 | H | 0.90 | 0.5 | 0.80 | T | X |
INT FRL | 22-03-17 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | 2.43 | 3.35 | 2.46 | T | 0.90 | 0 | 0.92 | T | X |
CSU20 | 30-01-17 | 3 - 0 (2 - 0) | 1 - 7 | 2.91 | 3.25 | 2.14 | B | 0.96 | -0.25 | 0.90 | B | T |
CSU20 | 22-01-17 | 3 - 3 (1 - 2) | 12 - 2 | 2.03 | 3.30 | 3.25 | H | 1.03 | 0.5 | 0.85 | T | T |
CSU20 | 08-02-15 | 1 - 2 (1 - 1) | 7 - 4 | 2.65 | 3.30 | 2.25 | T | 0.85 | -0.25 | 0.97 | T | T |
CSU20 | 10-02-11 | 1 - 0 (0 - 0) | - | 4.05 | 3.30 | 1.81 | B | 1.05 | -0.5 | 0.81 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Argentina U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
COTIF | 28-07-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | T | ||||||||
COTIF | 27-07-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 2 - 4 | T | ||||||||
COTIF | 25-07-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 9 - 1 | H | ||||||||
COTIF | 23-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 2 | T | ||||||||
COTIF | 21-07-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | T | ||||||||
INT FRL | 07-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | B | ||||||||
FIFAWYC | 31-05-23 | 0 - 2 (0 - 0) | 11 - 5 | 1.51 | 4.25 | 5.40 | B | 0.88 | 1 | 0.94 | B | X |
FIFAWYC | 26-05-23 | 0 - 5 (0 - 3) | 0 - 11 | 11.00 | 6.00 | 1.16 | T | 0.82 | -2 | 1.00 | T | T |
FIFAWYC | 23-05-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 6 - 3 | 1.07 | 7.80 | 16.50 | T | 0.81 | 2.25 | 1.01 | T | X |
FIFAWYC | 20-05-23 | 2 - 1 (2 - 1) | 3 - 4 | 1.32 | 4.60 | 6.90 | T | 0.80 | 1.25 | 1.02 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:78% Tỷ lệ tài: 50%
Uruguay U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
COTIF | 28-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | |||||||||
COTIF | 27-07-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 3 - 6 | |||||||||
COTIF | 25-07-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 7 - 0 | |||||||||
COTIF | 23-07-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | |||||||||
COTIF | 22-07-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 2 - 1 | |||||||||
INT FRL | 11-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 05-06-24 | 3 - 3 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 12-11-23 | 0 - 1 (0 - 0) | - | 4.80 | 3.35 | 1.56 | 0.95 | -0.75 | 0.75 | X | ||
FIFAWYC | 11-06-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 3 | 2.76 | 3.15 | 2.37 | 1.06 | 0 | 0.76 | X | ||
FIFAWYC | 08-06-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | 1.91 | 3.35 | 3.60 | 0.91 | 0.5 | 0.91 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 0%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |