[U20 EL-] Poland U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | 33.3% |
[U20 EL-] Italy U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 33.3% |
Poland U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 13-10-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 6 | 1.57 | 3.85 | 4.50 | B | 0.80 | 0.75 | 1.02 | B | X |
INT FRL | 07-06-22 | 0 - 1 (0 - 0) | - | T | ||||||||
INT FRL | 02-09-21 | 0 - 2 (0 - 2) | - | B | ||||||||
INT FRL | 05-09-19 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 4 | 1.53 | 3.95 | 4.65 | B | 0.99 | 1 | 0.83 | B | X |
FIFAWYC | 02-06-19 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 6 | 3.20 | 3.10 | 2.14 | B | 0.94 | -0.25 | 0.88 | B | X |
INT FRL | 06-09-18 | 0 - 3 (0 - 2) | 7 - 4 | 2.88 | 3.50 | 2.05 | B | 1.00 | -0.25 | 0.82 | B | T |
INT FRL | 05-09-17 | 6 - 1 (3 - 1) | 3 - 0 | 1.85 | 3.45 | 3.45 | B | 0.85 | 0.5 | 0.97 | B | T |
INT FRL | 23-03-17 | 3 - 1 (0 - 0) | 6 - 2 | 2.86 | 3.30 | 2.14 | T | 0.91 | -0.25 | 0.91 | T | T |
INT FRL | 06-10-16 | 3 - 0 (3 - 0) | 9 - 3 | 1.85 | 3.30 | 3.90 | B | 0.85 | 0.5 | 1.03 | B | T |
INT FRL | 23-03-16 | 0 - 3 (0 - 1) | 2 - 6 | 2.55 | 3.30 | 2.35 | B | 1.05 | 0 | 0.81 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 63%
Poland U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
EL U20 | 15-10-24 | 4 - 2 (2 - 2) | 2 - 3 | 2.43 | 3.35 | 2.58 | T | 0.85 | 0 | 0.97 | T | T |
EL U20 | 11-10-24 | 3 - 1 (2 - 1) | 5 - 5 | 1.41 | 4.35 | 5.50 | B | 0.99 | 1.25 | 0.83 | B | T |
INT FRL | 09-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 8 - 1 | 1.49 | 4.15 | 4.85 | B | 0.86 | 1 | 0.90 | H | T |
EL U20 | 26-03-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 2 | 2.42 | 3.40 | 2.42 | H | 0.88 | 0 | 0.88 | H | X |
INT FRL | 22-03-24 | 1 - 5 (0 - 1) | 4 - 3 | 2.58 | 3.20 | 2.37 | B | 0.99 | 0 | 0.83 | B | T |
EL U20 | 17-11-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 11 - 1 | 2.20 | 3.30 | 2.92 | T | 0.95 | 0.25 | 0.87 | T | X |
INT FRL | 13-10-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 6 | 1.57 | 3.85 | 4.50 | B | 0.80 | 0.75 | 1.02 | B | X |
EL U20 | 11-09-23 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 5 | 2.61 | 3.40 | 2.25 | H | 0.80 | -0.25 | 1.02 | B | X |
EL U20 | 08-09-23 | 4 - 0 (3 - 0) | 3 - 2 | 3.05 | 3.30 | 2.04 | T | 1.03 | -0.25 | 0.79 | T | T |
INT FRL | 24-03-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 10 | 2.52 | 3.25 | 2.41 | B | 0.96 | 0 | 0.86 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 50%
Italy U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
EL U20 | 14-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 2 | 1.97 | 3.65 | 3.10 | 0.97 | 0.5 | 0.85 | X | ||
EL U20 | 10-10-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 5 - 6 | 2.47 | 3.35 | 2.53 | 0.86 | 0 | 0.90 | T | ||
EL U20 | 10-09-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 7 - 7 | 2.42 | 3.40 | 2.42 | 0.88 | 0 | 0.88 | T | ||
EL U20 | 05-09-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 10 - 7 | 3.40 | 3.60 | 1.83 | 0.93 | -0.5 | 0.83 | T | ||
EL U20 | 21-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | 5.40 | 4.05 | 1.49 | 0.93 | -1 | 0.89 | X | ||
EL U20 | 21-11-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 10 - 0 | 2.46 | 3.20 | 2.50 | 0.90 | 0 | 0.92 | T | ||
EL U20 | 16-11-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 1 | 1.95 | 3.45 | 3.35 | 0.95 | 0.5 | 0.87 | T | ||
INT FRL | 13-10-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 6 | 1.57 | 3.85 | 4.50 | B | 0.80 | 0.75 | 1.02 | B | X |
INT FRL | 11-09-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 3 | 3.25 | 3.30 | 1.97 | 0.85 | -0.5 | 0.97 | X | ||
EL U20 | 07-09-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 9 | 1.94 | 3.35 | 3.25 | 0.94 | 0.5 | 0.88 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:58% Tỷ lệ tài: 50%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
EL U20 | 21-03-2025 | Chủ | Romania U20 | 126 Ngày |
EL U20 | 25-03-2025 | Chủ | Czech Republic U20 | 130 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
EL U20 | 19-11-2024 | Chủ | Romania U20 | 4 Ngày |