[LAT Higher League-8] Tukums-2000 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 76 | 32 | 8 | 23.5% |
17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 29 | 19 | 7 | 29.4% |
17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 47 | 13 | 8 | 17.6% |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 | 16.7% |
[LAT Higher League-10] Jelgava |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 5 | 6 | 23 | 24 | 80 | 21 | 10 | 14.7% |
16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 27 | 11 | 10 | 12.5% |
18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 53 | 10 | 10 | 16.7% |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 4 | 16.7% |
Tukums-2000 |
Chủ - Khách |
---|
JelgavaTukums-2000 |
Tukums-2000Jelgava |
JelgavaTukums-2000 |
Tukums-2000Jelgava |
JelgavaTukums-2000 |
Tukums-2000Jelgava |
JelgavaTukums-2000 |
Tukums-2000Jelgava |
JelgavaTukums-2000 |
Tukums-2000Jelgava |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LAT D1 | 26-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | 2.55 | 3.30 | 2.35 | H | 0.96 | 0 | 0.80 | H | X |
LAT D1 | 07-05-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 6 | 2.30 | 3.20 | 2.70 | T | 1.06 | 0.25 | 0.76 | T | T |
LAT D1 | 17-03-24 | 2 - 3 (1 - 2) | 5 - 10 | 2.72 | 2.95 | 2.54 | T | 0.98 | 0 | 0.84 | T | T |
LAT D1 | 11-11-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 6 | 1.96 | 3.55 | 3.05 | H | 0.96 | 0.5 | 0.86 | T | X |
LAT D1 | 26-08-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 7 | 1.91 | 3.60 | 3.10 | B | 0.91 | 0.5 | 0.91 | B | X |
LAT D1 | 10-06-23 | 2 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | 2.22 | 3.70 | 2.49 | T | 0.80 | 0 | 1.02 | T | X |
LAT D1 | 29-04-23 | 2 - 2 (1 - 0) | 2 - 8 | 2.02 | 3.40 | 3.00 | H | 1.02 | 0.5 | 0.80 | T | T |
LAT D1 | 20-09-20 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | H | ||||||||
LAT D1 | 26-07-20 | 2 - 1 (0 - 0) | 5 - 1 | 1.34 | 4.55 | 6.40 | B | 0.85 | 1.25 | 0.97 | T | T |
LAT D1 | 16-06-20 | 1 - 2 (1 - 0) | 0 - 6 | 4.35 | 3.70 | 1.61 | B | 0.93 | -0.75 | 0.83 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 56%
Tukums-2000 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LAT D1 | 01-09-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 7 - 2 | 1.62 | 3.75 | 4.20 | B | 0.87 | 0.75 | 0.95 | B | T |
LAT D1 | 24-08-24 | 3 - 2 (2 - 0) | 5 - 6 | 9.60 | 5.80 | 1.18 | T | 0.99 | -1.75 | 0.77 | B | T |
LAT D1 | 04-08-24 | 0 - 5 (0 - 1) | 2 - 16 | 12.50 | 7.40 | 1.07 | B | 0.80 | -2.5 | 0.90 | B | T |
LAT D1 | 27-07-24 | 1 - 4 (1 - 1) | 8 - 2 | 16.50 | 9.40 | 1.05 | B | 0.95 | -2.75 | 0.87 | B | T |
LAT D1 | 22-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | 1.99 | 3.45 | 3.05 | H | 0.99 | 0.5 | 0.83 | T | X |
LAT Cup | 14-07-24 | 2 - 3 (0 - 2) | 5 - 8 | 7.70 | 6.10 | 1.21 | B | 0.85 | -2 | 0.97 | B | T |
LAT D1 | 08-07-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 6 | 2.29 | 3.45 | 2.54 | B | 0.81 | 0 | 1.01 | B | T |
LAT D1 | 03-07-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 13 - 5 | 2.50 | 3.25 | 2.42 | B | 0.95 | 0 | 0.87 | B | T |
LAT D1 | 26-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | 2.55 | 3.30 | 2.35 | H | 0.96 | 0 | 0.80 | H | X |
LAT D1 | 20-06-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 2 - 9 | 3.20 | 3.45 | 1.93 | T | 0.89 | -0.5 | 0.93 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 80%
Jelgava |
Chủ - Khách |
---|
JelgavaBFC Daugavpils |
GrobinaJelgava |
FK LiepajaJelgava |
JelgavaFK Valmiera |
JelgavaFK Auda Riga |
Riga FCJelgava |
JelgavaFK Liepaja |
FK Rigas Futbola skolaJelgava |
JelgavaMetta/LU Riga |
JelgavaTukums-2000 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LAT D1 | 01-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | 2.77 | 3.40 | 2.15 | 0.85 | -0.25 | 0.97 | X | ||
LAT D1 | 23-08-24 | 2 - 3 (1 - 1) | 4 - 2 | 2.05 | 3.40 | 3.15 | 0.81 | 0.25 | 0.95 | T | ||
LAT D1 | 10-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | 1.67 | 3.75 | 4.25 | 0.88 | 0.75 | 0.88 | T | ||
LAT D1 | 04-08-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 3 - 10 | 7.50 | 4.95 | 1.22 | 0.94 | -1.5 | 0.76 | T | ||
LAT D1 | 28-07-24 | 1 - 3 (0 - 3) | 4 - 2 | 6.60 | 4.25 | 1.36 | 0.87 | -1.25 | 0.95 | T | ||
LAT D1 | 19-07-24 | 6 - 1 (4 - 0) | 7 - 3 | 1.03 | 10.50 | 18.00 | 0.90 | 3 | 0.86 | T | ||
LAT Cup | 14-07-24 | 2 - 4 (0 - 2) | 4 - 3 | 2.77 | 3.25 | 2.22 | 0.81 | -0.25 | 1.01 | T | ||
LAT D1 | 05-07-24 | 7 - 0 (4 - 0) | 8 - 3 | 1.06 | 10.00 | 18.50 | 0.90 | 2.75 | 0.94 | T | ||
LAT D1 | 01-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 8 | 2.29 | 3.40 | 2.57 | 0.80 | 0 | 1.02 | X | ||
LAT D1 | 26-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | 2.55 | 3.30 | 2.35 | H | 0.96 | 0 | 0.80 | H | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 70%
Tukums-2000 |
Tukums-2000 |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
LAT D1 | 21-09-2024 | Chủ | BFC Daugavpils | 6 Ngày |
LAT D1 | 28-09-2024 | Khách | Grobina | 13 Ngày |
LAT D1 | 06-10-2024 | Chủ | Metta/LU Riga | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
LAT D1 | 22-09-2024 | Khách | Metta/LU Riga | 7 Ngày |
LAT D1 | 29-09-2024 | Chủ | FK Rigas Futbola skola | 14 Ngày |
LAT D1 | 05-10-2024 | Chủ | Riga FC | 20 Ngày |