[BEL Second Division-8] KVSK Lommel |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 23 | 19 | 8 | 35.7% |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 16.7% |
8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 13 | 5 | 50.0% |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 50.0% |
[BEL Second Division-10] KAS Eupen |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 28 | 15 | 10 | 26.7% |
7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 4 | 14 | 14.3% |
8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 11 | 6 | 37.5% |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 9 | 50.0% |
KVSK Lommel |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 16-07-16 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 3 | 3.15 | 3.40 | 2.03 | B | 0.85 | -0.5 | 1.03 | B | X |
BEL D2 | 02-04-16 | 0 - 3 (0 - 0) | 3 - 9 | 2.45 | 3.35 | 2.40 | B | 0.99 | 0 | 0.85 | B | T |
BEL D2 | 01-11-15 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 1 | 1.65 | 3.75 | 4.05 | B | 0.90 | 0.75 | 0.98 | B | X |
BEL D2 | 17-05-15 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | 3.20 | 3.30 | 1.98 | H | 0.88 | -0.5 | 0.98 | B | X |
BEL D2 | 14-05-15 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | 1.85 | 3.40 | 3.50 | B | 0.88 | 0.5 | 0.98 | B | X |
BEL D2 | 19-04-15 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 6 | 1.98 | 3.35 | 3.15 | B | 1.01 | 0.5 | 0.85 | B | X |
BEL D2 | 15-11-14 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | 1.83 | 3.40 | 3.50 | B | 0.83 | 0.5 | 1.03 | B | T |
BEL D2 | 15-03-14 | 3 - 2 (1 - 1) | 6 - 7 | 1.60 | 3.70 | 4.45 | B | 0.85 | 0.75 | 1.01 | B | T |
BEL D2 | 18-10-13 | 1 - 1 (0 - 1) | - | 3.05 | 3.40 | 2.01 | H | 0.85 | -0.5 | 1.01 | B | X |
BEL D2 | 06-01-13 | 2 - 1 (1 - 0) | - | 2.05 | 3.30 | 3.05 | B | 0.77 | 0.25 | 1.09 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 40%
KVSK Lommel |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BEL D2 | 04-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 7 | 2.58 | 3.45 | 2.25 | H | 1.04 | 0 | 0.78 | H | X |
BEL D2 | 28-09-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 1 | 1.54 | 4.05 | 4.45 | H | 0.99 | 1 | 0.83 | T | X |
BEL D2 | 20-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 2 | 1.68 | 3.75 | 3.90 | T | 0.88 | 0.75 | 0.88 | T | T |
BEL D2 | 14-09-24 | 1 - 3 (0 - 3) | 4 - 4 | 3.05 | 3.35 | 2.02 | T | 0.80 | -0.5 | 1.02 | T | T |
BEL Cup | 08-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | B | ||||||||
BEL D2 | 01-09-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 2 - 3 | 3.70 | 3.55 | 1.76 | T | 0.84 | -0.75 | 0.98 | T | T |
BEL D2 | 25-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 2 | 2.28 | 3.45 | 2.56 | B | 0.80 | 0 | 1.02 | B | X |
BEL D2 | 17-08-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 6 | 2.32 | 3.50 | 2.48 | B | 0.84 | 0 | 0.98 | B | T |
INT CF | 10-08-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 5 | 1.84 | 3.45 | 3.15 | H | 0.84 | 0.5 | 0.86 | T | X |
INT CF | 04-08-24 | 3 - 1 (2 - 1) | 3 - 7 | 2.50 | 3.70 | 2.09 | B | 0.77 | -0.25 | 0.93 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 56%
KAS Eupen |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BEL D2 | 05-10-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 2 - 10 | 3.55 | 3.60 | 1.78 | 0.82 | -0.75 | 1.00 | T | ||
BEL D2 | 27-09-24 | 3 - 1 (0 - 0) | 5 - 2 | 1.83 | 3.70 | 3.30 | 0.83 | 0.5 | 0.99 | T | ||
BEL D2 | 21-09-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 5 - 7 | 3.60 | 3.75 | 1.74 | 0.81 | -0.75 | 0.95 | T | ||
BEL D2 | 15-09-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 4 - 3 | 2.19 | 3.45 | 2.69 | 1.00 | 0.25 | 0.82 | T | ||
BEL Cup | 06-09-24 | 2 - 3 (1 - 1) | - | |||||||||
BEL D2 | 30-08-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 5 - 2 | 2.12 | 3.40 | 2.82 | 0.90 | 0.25 | 0.92 | T | ||
BEL D2 | 23-08-24 | 2 - 2 (1 - 2) | 4 - 4 | 1.88 | 3.50 | 3.30 | 0.88 | 0.5 | 0.94 | T | ||
BEL D2 | 18-08-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 2 - 7 | 2.14 | 3.55 | 2.69 | 0.97 | 0.25 | 0.85 | T | ||
INT CF | 10-08-24 | 3 - 3 (2 - 1) | - | |||||||||
INT CF | 27-07-24 | 1 - 2 (1 - 0) | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
KVSK Lommel |
KVSK Lommel |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BEL D2 | 26-10-2024 | Khách | Genk II | 7 Ngày |
BEL D2 | 02-11-2024 | Khách | Club Brugge Ⅱ | 14 Ngày |
BEL D2 | 09-11-2024 | Chủ | KMSK Deinze | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BEL D2 | 26-10-2024 | Chủ | SC Lokeren-Temse | 7 Ngày |
BEL Cup | 30-10-2024 | Chủ | Saint Gilloise | 11 Ngày |
BEL D2 | 02-11-2024 | Khách | Anderlecht II | 14 Ngày |