[BGD Premier League-4] Bangladesh Police Club |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 19 | 26 | 4 | 38.9% |
9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 | 12 | 4 | 44.4% |
9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 14 | 4 | 33.3% |
6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 | 66.7% |
[BGD Premier League-9] Rahmatganj MFS |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 10 | 6 | 19 | 26 | 16 | 9 | 11.1% |
9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11.1% |
9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | 7 | 9 | 11.1% |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 16.7% |
Bangladesh Police Club |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 27-01-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | 4.50 | 4.20 | 1.51 | H | 0.87 | -1 | 0.89 | B | X |
BDFC | 26-12-23 | 2 - 2 (1 - 1) | 3 - 5 | 3.60 | 3.55 | 1.70 | H | 1.00 | -0.5 | 0.70 | B | T |
BDIC | 03-12-23 | 1 - 2 (1 - 2) | 5 - 0 | 1.42 | 4.05 | 5.00 | B | 0.75 | 1 | 0.95 | H | T |
BGD D1 | 03-06-23 | 0 - 2 (0 - 1) | - | 4.70 | 3.90 | 1.47 | T | 0.85 | -1 | 0.85 | T | X |
BGD D1 | 04-02-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 8 | 2.08 | 3.10 | 3.15 | T | 0.83 | 0.25 | 0.93 | T | H |
BGD D1 | 15-07-22 | 0 - 0 (0 - 0) | - | H | ||||||||
BGD D1 | 12-03-22 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 2 | 2.76 | 3.00 | 2.35 | T | 1.06 | 0 | 0.76 | T | T |
BGD D1 | 17-07-21 | 1 - 1 (1 - 1) | 2 - 10 | H | ||||||||
BGD D1 | 04-02-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | 2.49 | 3.30 | 2.40 | H | 0.95 | 0 | 0.87 | H | X |
BGD D1 | 13-03-20 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 3 | 1.80 | 3.40 | 3.70 | B | 0.80 | 0.5 | 0.96 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 43%
Bangladesh Police Club |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 27-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | H | ||||||||
BDFC | 23-04-24 | 0 - 3 (0 - 3) | 7 - 0 | 2.53 | 3.40 | 2.33 | T | 0.96 | 0 | 0.80 | T | T |
BGD D1 | 19-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 6 | 1.94 | 3.50 | 3.15 | T | 0.91 | 0.5 | 0.85 | T | X |
BGD D1 | 06-04-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 2 - 6 | H | ||||||||
BGD D1 | 29-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 11 | T | ||||||||
BGD D1 | 24-02-24 | 1 - 4 (1 - 1) | - | T | ||||||||
BGD D1 | 16-02-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 5 - 2 | 3.10 | 3.25 | 2.05 | B | 0.95 | -0.25 | 0.81 | B | T |
BGD D1 | 10-02-24 | 0 - 3 (0 - 3) | 5 - 6 | 6.60 | 4.25 | 1.31 | B | 0.90 | -1.25 | 0.80 | B | T |
BDFC | 06-02-24 | 2 - 2 (2 - 2) | 3 - 2 | 2.23 | 3.55 | 2.56 | H | 1.01 | 0.25 | 0.75 | T | T |
BGD D1 | 02-02-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 9 - 1 | 3.60 | 3.55 | 1.78 | B | 0.79 | -0.75 | 0.97 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 83%
Rahmatganj MFS |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 26-04-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 6 - 9 | |||||||||
BGD D1 | 20-04-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 8 | |||||||||
BDFC | 16-04-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 2 | 1.02 | 9.30 | 16.50 | 0.75 | 2.75 | 0.95 | X | ||
BGD D1 | 05-04-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 2 | |||||||||
BGD D1 | 30-03-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 7 - 4 | |||||||||
BGD D1 | 23-02-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 3 | 2.09 | 3.05 | 3.20 | 0.83 | 0.25 | 0.93 | T | ||
BGD D1 | 16-02-24 | 4 - 1 (1 - 1) | 6 - 1 | 1.04 | 9.90 | 18.00 | 0.79 | 2.75 | 0.97 | T | ||
BGD D1 | 09-02-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 6 | 4.35 | 3.30 | 1.62 | 0.87 | -0.75 | 0.83 | X | ||
BGD D1 | 02-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 2 | 2.58 | 3.60 | 2.20 | 0.77 | -0.25 | 0.99 | X | ||
BGD D1 | 27-01-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | 4.50 | 4.20 | 1.51 | H | 0.87 | -1 | 0.89 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 3 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 33%
Bangladesh Police Club |
Bangladesh Police Club |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BGD D1 | 10-05-2024 | Khách | Abahani Limited | 6 Ngày |
BGD D1 | 18-05-2024 | Khách | Bashundhara Kings | 14 Ngày |
BGD D1 | 24-05-2024 | Chủ | Fortis Limited | 20 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BGD D1 | 10-05-2024 | Chủ | Sheikh Russel KC | 6 Ngày |
BGD D1 | 17-05-2024 | Khách | Mohammedan Dhaka | 13 Ngày |
BGD D1 | 24-05-2024 | Chủ | Bashundhara Kings | 20 Ngày |