[URU Segunda League-] Uruguay Montevideo |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% |
[URU Segunda League-] Albion FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 33.3% |
Uruguay Montevideo |
Chủ - Khách |
---|
Uruguay MontevideoAlbion FC |
Albion FCUruguay Montevideo |
Uruguay MontevideoAlbion FC |
Uruguay MontevideoAlbion FC |
Albion FCUruguay Montevideo |
Uruguay MontevideoAlbion FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
URU D2 | 14-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 6 | B | ||||||||
URU D2 | 24-11-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 7 | 2.38 | 3.30 | 2.53 | T | 0.85 | 0 | 0.97 | T | X |
URU D2 | 15-07-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 4 | 2.11 | 3.10 | 3.10 | T | 0.86 | 0.25 | 0.90 | T | X |
URU D2 | 02-04-23 | 1 - 2 (0 - 0) | 4 - 1 | B | ||||||||
URU D2 | 04-10-21 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 2 | 2.02 | 3.00 | 3.45 | B | 1.02 | 0.5 | 0.80 | B | X |
URU D2 | 25-06-21 | 2 - 2 (1 - 1) | 6 - 6 | 3.15 | 3.20 | 2.05 | H | 1.03 | -0.25 | 0.79 | B | T |
Thống kê 6 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:33% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 25%
Uruguay Montevideo |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
URU D2 | 22-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 7 | 2.71 | 3.10 | 2.33 | H | 1.06 | 0 | 0.76 | H | X |
URU D2 | 13-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | 1.65 | 3.30 | 4.75 | H | 0.87 | 0.75 | 0.95 | T | X |
URU D2 | 10-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 13 | 2.66 | 2.92 | 2.49 | B | 0.98 | 0 | 0.84 | B | X |
URU D2 | 06-07-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 9 - 4 | 1.74 | 3.15 | 4.45 | H | 0.99 | 0.75 | 0.83 | T | H |
URU D2 | 22-06-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 2 - 8 | T | ||||||||
URU D2 | 15-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 3 | 2.71 | 3.10 | 2.33 | T | 1.06 | 0 | 0.76 | T | X |
URU D2 | 10-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | T | ||||||||
URU D2 | 05-06-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 4 | 2.30 | 3.15 | 2.74 | T | 1.06 | 0.25 | 0.76 | T | X |
URU D2 | 02-06-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 2 - 5 | 2.32 | 3.10 | 2.71 | T | 0.76 | 0 | 1.06 | T | T |
URU D2 | 26-05-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 0 | 1.90 | 3.05 | 3.40 | T | 0.90 | 0.5 | 0.80 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 14%
Albion FC |
Chủ - Khách |
---|
Albion FCRentistas |
CSyD CooperAlbion FC |
Albion FCTacuarembo |
Plaza ColoniaAlbion FC |
Albion FCOriental |
CS CerritoAlbion FC |
Albion FCCA Juventud |
TorqueAlbion FC |
CA AtenasAlbion FC |
Albion FCColon CF |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
URU D2 | 21-07-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 0 - 9 | |||||||||
URU D2 | 15-07-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 0 | 2.93 | 3.10 | 2.20 | 0.81 | -0.25 | 0.95 | H | ||
URU D2 | 11-07-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 3 | 2.08 | 3.10 | 3.15 | 0.83 | 0.25 | 0.93 | T | ||
URU D2 | 05-07-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 1 | 2.08 | 3.05 | 3.20 | 0.82 | 0.25 | 1.00 | H | ||
URU D2 | 24-06-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 3 | 2.07 | 3.15 | 3.15 | 0.82 | 0.25 | 1.00 | X | ||
URU D2 | 15-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | 2.69 | 2.98 | 2.42 | 1.01 | 0 | 0.81 | X | ||
URU D2 | 11-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 9 | 2.23 | 3.05 | 2.91 | 1.00 | 0.25 | 0.82 | X | ||
URU D2 | 05-06-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 3 - 3 | 1.72 | 3.35 | 4.20 | 0.96 | 0.75 | 0.80 | T | ||
URU D2 | 31-05-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 4 | |||||||||
URU D2 | 25-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 40%
Uruguay Montevideo |
Uruguay Montevideo |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |