[IDN Liga 2-7] Persekat Tegal |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | 14 | 7 | 28.6% |
7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | 9 | 7 | 42.9% |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 14.3% |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% |
[IDN Liga 2-8] Persiku Kudus |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 8 | 14.3% |
7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 14.3% |
7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14.3% |
6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 16.7% |
Persekat Tegal |
Chủ - Khách |
---|
Persiku KudusPersekat Tegal |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 25-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | 2.10 | 3.25 | 2.74 | B | 0.90 | 0.25 | 0.80 | B | X |
Thống kê 1 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 0%
Persekat Tegal |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 07-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | 1.14 | 5.40 | 11.00 | H | 0.79 | 1.75 | 0.91 | T | X |
IDN L2 | 01-12-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | T | ||||||||
IDN L2 | 19-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 11 - 3 | 1.36 | 4.05 | 7.20 | H | 0.96 | 1.25 | 0.80 | T | X |
IDN L2 | 09-11-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 3 - 8 | 2.73 | 3.05 | 2.21 | B | 0.76 | -0.25 | 1.00 | B | T |
IDN L2 | 27-10-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 2 | 1.28 | 4.65 | 7.90 | B | 0.99 | 1.5 | 0.83 | B | T |
IDN L2 | 20-10-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 5 | 2.45 | 3.10 | 2.39 | B | 0.87 | 0 | 0.83 | B | X |
IDN L2 | 13-10-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 8 - 4 | 1.97 | 3.20 | 3.35 | B | 0.97 | 0.5 | 0.85 | B | T |
IDN L2 | 07-10-24 | 3 - 4 (2 - 2) | 4 - 5 | T | ||||||||
IDN L2 | 03-10-24 | 1 - 4 (0 - 1) | 7 - 3 | 1.90 | 3.10 | 3.35 | B | 0.90 | 0.5 | 0.80 | B | T |
IDN L2 | 25-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | 2.10 | 3.25 | 2.74 | B | 0.90 | 0.25 | 0.80 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Persiku Kudus |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 08-12-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 2 | |||||||||
IDN L2 | 20-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 4 | 1.27 | 4.20 | 8.10 | 0.76 | 1.25 | 0.94 | X | ||
IDN L2 | 15-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 6 | 1.21 | 5.10 | 9.80 | 0.95 | 1.75 | 0.75 | X | ||
IDN L2 | 09-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | 2.34 | 2.82 | 2.72 | 0.74 | 0 | 1.02 | T | ||
IDN L2 | 27-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 5 | 2.84 | 3.20 | 2.19 | 0.88 | -0.25 | 0.94 | X | ||
IDN L2 | 20-10-24 | 0 - 5 (0 - 1) | 5 - 9 | 2.67 | 2.99 | 2.27 | 1.00 | 0 | 0.70 | T | ||
IDN L2 | 12-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 6 | 2.57 | 2.86 | 2.43 | 0.90 | 0 | 0.80 | X | ||
IDN L2 | 02-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | 2.08 | 3.10 | 2.90 | 0.85 | 0.25 | 0.85 | X | ||
IDN L2 | 25-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | 2.10 | 3.25 | 2.74 | B | 0.90 | 0.25 | 0.80 | B | X |
IDN L2 | 19-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | 1.90 | 3.30 | 3.15 | 0.90 | 0.5 | 0.80 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 5 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:42% Tỷ lệ tài: 22%
Persekat Tegal |
Persekat Tegal |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |