[TUN Professional League 1-6] C.A.Bizertin |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 23 | 39 | 6 | 38.5% |
13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 9 | 29 | 5 | 69.2% |
13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 | 7.7% |
6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16.7% |
[TUN Professional League 1-13] US Tataouine |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6 | 7 | 12 | 14 | 32 | 25 | 13 | 24.0% |
13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 10 | 20 | 11 | 38.5% |
12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 22 | 5 | 13 | 8.3% |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 16.7% |
C.A.Bizertin |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TUN D1 | 13-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
TUN D1 | 27-12-23 | 1 - 2 (0 - 1) | - | 2.70 | 2.82 | 2.35 | T | 0.98 | 0 | 0.72 | T | T |
TUN D1 | 24-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 4 | T | ||||||||
TUN D1 | 21-01-23 | 1 - 1 (1 - 0) | - | 1.92 | 2.73 | 3.80 | H | 0.92 | 0.5 | 0.78 | T | T |
TUN D1 | 15-10-22 | 1 - 1 (0 - 0) | 11 - 2 | H | ||||||||
TUN D1 | 19-02-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 3 | B | ||||||||
TUN D1 | 17-10-21 | 2 - 1 (0 - 1) | - | B | ||||||||
TUN D1 | 17-03-21 | 2 - 1 (1 - 0) | - | 2.62 | 2.90 | 2.55 | T | 0.94 | 0 | 0.88 | T | T |
TUN D1 | 03-01-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 7 | 2.46 | 2.99 | 2.63 | B | 0.84 | 0 | 0.98 | B | X |
TUN D1 | 13-09-20 | 1 - 0 (1 - 0) | 0 - 6 | 2.36 | 3.10 | 2.68 | B | 0.79 | 0 | 1.03 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 60%
C.A.Bizertin |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TUN D1 | 01-06-24 | 2 - 2 (1 - 1) | - | 2.20 | 2.76 | 3.30 | H | 0.90 | 0.25 | 0.92 | T | T |
TUN D1 | 26-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | B | ||||||||
TUN D1 | 23-05-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 4 - 6 | 1.78 | 2.94 | 4.60 | H | 0.78 | 0.5 | 1.04 | T | T |
T C | 19-05-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | H | ||||||||
TUN D1 | 12-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 2 | H | ||||||||
TUN D1 | 04-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 0 | T | ||||||||
TUN D1 | 27-04-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 5 - 8 | H | ||||||||
T C | 19-04-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 0 - 5 | T | ||||||||
TUN D1 | 13-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
TUN D1 | 09-03-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 1 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
US Tataouine |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TUN D1 | 01-06-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 9 - 3 | 2.41 | 2.92 | 2.76 | 0.75 | 0 | 1.01 | H | ||
TUN D1 | 26-05-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 4 - 0 | |||||||||
TUN D1 | 22-05-24 | 2 - 1 (0 - 1) | - | |||||||||
TUN D1 | 12-05-24 | 3 - 0 (2 - 0) | - | |||||||||
TUN D1 | 04-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 6 | |||||||||
TUN D1 | 28-04-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 6 - 6 | |||||||||
T C | 21-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 5 | |||||||||
TUN D1 | 13-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
TUN D1 | 10-03-24 | 1 - 3 (1 - 2) | 11 - 4 | |||||||||
TUN D1 | 02-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
C.A.Bizertin |
C.A.Bizertin |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật