[FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)-3] Ecuador |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 19 | 3 | 50.0% |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 3 | 66.7% |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 33.3% |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 50.0% |
[FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)-10] Peru |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | 7 | 10 | 8.3% |
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16.7% |
6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
Ecuador |
Chủ - Khách |
---|
PeruEcuador |
EcuadorPeru |
EcuadorPeru |
PeruEcuador |
PeruEcuador |
EcuadorPeru |
PeruEcuador |
EcuadorPeru |
PeruEcuador |
EcuadorPeru |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPSA | 02-02-22 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 6 | 2.29 | 3.30 | 3.20 | H | 0.98 | 0.25 | 0.90 | T | X |
AMEC | 23-06-21 | 2 - 2 (2 - 0) | 13 - 0 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | H | 0.89 | 0.25 | 0.93 | T | T |
WCPSA | 08-06-21 | 1 - 2 (0 - 0) | 8 - 0 | 1.44 | 4.25 | 6.50 | B | 1.08 | 1.25 | 0.80 | T | T |
INT FRL | 06-09-19 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 3 | 1.92 | 3.35 | 3.55 | T | 0.92 | 0.5 | 0.96 | T | X |
INT FRL | 16-11-18 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 1 | 2.08 | 3.20 | 3.85 | T | 1.08 | 0.5 | 0.80 | T | X |
WCPSA | 05-09-17 | 1 - 2 (0 - 0) | 10 - 4 | 1.59 | 3.85 | 4.70 | B | 1.01 | 1 | 0.87 | H | T |
WCPSA | 07-09-16 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 6 | 2.40 | 3.15 | 2.75 | B | 1.14 | 0.25 | 0.75 | B | T |
AMEC | 09-06-16 | 2 - 2 (1 - 2) | 9 - 4 | 2.10 | 3.15 | 3.25 | H | 0.85 | 0.25 | 1.03 | T | T |
WCPSA | 08-06-13 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 8 | 2.45 | 3.20 | 2.65 | B | 0.87 | 0 | 1.01 | B | X |
WCPSA | 15-11-11 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | 1.76 | 3.40 | 4.20 | T | 0.77 | 0.5 | 1.12 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:58% Tỷ lệ tài: 50%
Ecuador |
Chủ - Khách |
---|
ArgentinaEcuador |
MexicoEcuador |
EcuadorJamaica |
EcuadorVenezuela |
EcuadorHonduras |
EcuadorBolivia |
ArgentinaEcuador |
ItalyEcuador |
EcuadorGuatemala |
EcuadorChile |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AMEC | 05-07-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | 1.36 | 4.00 | 7.40 | H | 0.92 | 1.25 | 0.90 | T | X |
AMEC | 01-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | 2.43 | 3.20 | 2.81 | H | 0.77 | 0 | 1.05 | H | X |
AMEC | 26-06-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 7 - 8 | 1.66 | 3.65 | 4.85 | T | 0.88 | 0.75 | 0.94 | T | T |
AMEC | 22-06-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 3 - 5 | 1.84 | 3.35 | 4.20 | B | 0.84 | 0.5 | 0.98 | B | T |
INT FRL | 16-06-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 1 | 1.23 | 5.30 | 10.00 | T | 1.01 | 1.75 | 0.81 | T | T |
INT FRL | 13-06-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 5 | 1.26 | 4.75 | 8.30 | T | 0.94 | 1.5 | 0.88 | T | T |
INT FRL | 09-06-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | 1.55 | 3.65 | 4.95 | B | 0.97 | 1 | 0.85 | H | X |
INT FRL | 24-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 7 | 2.16 | 3.10 | 2.98 | B | 0.89 | 0.25 | 0.99 | B | X |
INT FRL | 22-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | 1.18 | 6.30 | 13.50 | T | 0.79 | 1.75 | 1.03 | T | X |
WCPSA | 21-11-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | 1.73 | 3.30 | 4.20 | T | 0.97 | 0.75 | 0.85 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 40%
Peru |
Chủ - Khách |
---|
ArgentinaPeru |
PeruCanada |
PeruChile |
El SalvadorPeru |
PeruParaguay |
PeruDominican Republic |
PeruNicaragua |
PeruVenezuela |
BoliviaPeru |
PeruArgentina |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AMEC | 30-06-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | 1.37 | 4.40 | 8.10 | 0.91 | 1.25 | 0.91 | X | ||
AMEC | 25-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 1 | 2.85 | 3.20 | 2.40 | 1.07 | 0 | 0.75 | X | ||
AMEC | 22-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | 4.15 | 3.35 | 1.85 | 0.97 | -0.5 | 0.85 | X | ||
INT FRL | 15-06-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 6 | 11.50 | 5.70 | 1.19 | 0.94 | -1.75 | 0.88 | X | ||
INT FRL | 08-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | 2.36 | 3.00 | 2.74 | 0.76 | 0 | 1.06 | X | ||
INT FRL | 27-03-24 | 4 - 1 (2 - 0) | 3 - 4 | 1.16 | 6.70 | 14.00 | 0.92 | 2 | 0.90 | T | ||
INT FRL | 23-03-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 9 - 4 | 1.17 | 6.70 | 13.50 | 0.92 | 2 | 0.90 | X | ||
WCPSA | 22-11-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 4 | 1.82 | 3.20 | 3.85 | 0.82 | 0.5 | 1.00 | X | ||
WCPSA | 16-11-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 3 | 2.41 | 3.40 | 2.94 | 1.08 | 0.25 | 0.80 | X | ||
WCPSA | 18-10-23 | 0 - 2 (0 - 2) | 1 - 1 | 5.90 | 3.95 | 1.43 | 1.00 | -1 | 0.82 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:25% Tỷ lệ tài: 10%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPSA | 09-10-2024 | Chủ | Paraguay | 29 Ngày |
WCPSA | 14-10-2024 | Khách | Uruguay | 34 Ngày |
WCPSA | 13-11-2024 | Chủ | Bolivia | 64 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPSA | 09-10-2024 | Chủ | Uruguay | 29 Ngày |
WCPSA | 14-10-2024 | Khách | Brazil | 34 Ngày |
WCPSA | 13-11-2024 | Chủ | Chile | 64 Ngày |