[FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)-9] Chile |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | 9 | 9 | 16.7% |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 33.3% |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 9 | 0.0% |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% |
[FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)-5] Brazil |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 18 | 5 | 41.7% |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 6 | 50.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 33.3% |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% |
Chile |
Chủ - Khách |
---|
BrazilChile |
ChileBrazil |
BrazilChile |
BrazilChile |
ChileBrazil |
BrazilChile |
BrazilChile |
BrazilChile |
BrazilChile |
BrazilChile |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPSA | 24-03-22 | 4 - 0 (2 - 0) | 6 - 3 | 1.36 | 4.40 | 8.50 | B | 0.94 | 1.25 | 0.94 | B | T |
WCPSA | 03-09-21 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 3 | 3.70 | 3.25 | 1.99 | B | 0.89 | -0.5 | 0.99 | B | X |
AMEC | 03-07-21 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | 1.46 | 4.05 | 5.90 | B | 0.90 | 1 | 0.92 | H | X |
WCPSA | 10-10-17 | 3 - 0 (0 - 0) | 7 - 6 | 1.90 | 3.60 | 3.40 | B | 0.90 | 0.5 | 0.98 | B | T |
WCPSA | 08-10-15 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | 2.45 | 3.25 | 2.60 | T | 0.85 | 0 | 1.03 | T | X |
INT FRL | 29-03-15 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | 1.75 | 3.50 | 4.10 | B | 1.05 | 0.75 | 0.83 | B | X |
World Cup | 28-06-14 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 5 | 1.66 | 3.70 | 4.00 | H | 0.90 | 0.75 | 0.98 | T | X |
INT CF | 20-11-13 | 2 - 1 (1 - 0) | 9 - 3 | 1.55 | 3.80 | 5.20 | B | 0.80 | 0.75 | 1.08 | B | T |
INT CF | 25-04-13 | 2 - 2 (1 - 1) | - | 1.48 | 3.90 | 5.30 | H | 0.83 | 1 | 1.05 | T | T |
World Cup | 28-06-10 | 3 - 0 (2 - 0) | - | 1.50 | 3.60 | 6.20 | B | 0.98 | 1 | 0.92 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 50%
Chile |
Chủ - Khách |
---|
ChileBolivia |
ArgentinaChile |
CanadaChile |
ChileArgentina |
PeruChile |
ChileParaguay |
FranceChile |
AlbaniaChile |
EcuadorChile |
ChileParaguay |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPSA | 10-09-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 10 - 2 | 1.26 | 5.30 | 9.80 | B | 0.85 | 1.5 | 0.97 | T | T |
WCPSA | 06-09-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | 1.42 | 4.65 | 7.70 | B | 0.98 | 1.25 | 0.90 | B | T |
AMEC | 30-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | 3.50 | 3.20 | 2.07 | H | 1.02 | -0.25 | 0.80 | B | X |
AMEC | 26-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 11 | 5.30 | 3.80 | 1.58 | B | 1.05 | -0.75 | 0.77 | B | X |
AMEC | 22-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | 4.15 | 3.35 | 1.85 | H | 0.97 | -0.5 | 0.85 | B | X |
INT FRL | 12-06-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 0 - 5 | 1.88 | 3.20 | 3.65 | T | 0.88 | 0.5 | 0.94 | T | T |
INT FRL | 26-03-24 | 3 - 2 (2 - 1) | 3 - 4 | 1.32 | 5.00 | 8.10 | B | 0.95 | 1.5 | 0.87 | T | T |
INT FRL | 22-03-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 4 - 4 | 3.40 | 3.20 | 2.11 | T | 0.98 | -0.25 | 0.84 | T | T |
WCPSA | 21-11-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | 1.73 | 3.30 | 4.20 | B | 0.97 | 0.75 | 0.85 | B | X |
WCPSA | 17-11-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | 1.90 | 3.35 | 4.45 | H | 0.90 | 0.5 | 0.98 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Brazil |
Chủ - Khách |
---|
ParaguayBrazil |
BrazilEcuador |
UruguayBrazil |
BrazilColombia |
ParaguayBrazil |
BrazilCosta Rica |
USABrazil |
MexicoBrazil |
SpainBrazil |
EnglandBrazil |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPSA | 11-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 6 | 5.60 | 3.85 | 1.56 | 0.82 | -1 | 1.00 | X | ||
WCPSA | 07-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | 1.44 | 4.60 | 7.20 | 1.00 | 1.25 | 0.88 | X | ||
AMEC | 07-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | 2.73 | 3.10 | 2.33 | 1.07 | 0 | 0.75 | X | ||
AMEC | 03-07-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 5 | 1.78 | 3.60 | 4.15 | 1.02 | 0.75 | 0.80 | X | ||
AMEC | 29-06-24 | 1 - 4 (0 - 3) | 4 - 6 | 8.30 | 4.80 | 1.33 | 1.03 | -1.25 | 0.79 | T | ||
AMEC | 25-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 1 | 1.17 | 6.70 | 13.00 | 0.92 | 2 | 0.90 | X | ||
INT FRL | 12-06-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 0 - 9 | 4.90 | 4.20 | 1.47 | 0.96 | -1 | 0.86 | X | ||
INT FRL | 09-06-24 | 2 - 3 (0 - 1) | 9 - 1 | 4.50 | 3.70 | 1.60 | 0.78 | -1 | 1.04 | T | ||
INT FRL | 26-03-24 | 3 - 3 (2 - 1) | 6 - 2 | 2.14 | 3.45 | 3.10 | 0.89 | 0.25 | 0.93 | T | ||
INT FRL | 23-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | 2.17 | 3.60 | 2.94 | 0.93 | 0.25 | 0.89 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 5 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:46% Tỷ lệ tài: 30%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPSA | 14-10-2024 | Khách | Colombia | 5 Ngày |
WCPSA | 13-11-2024 | Khách | Peru | 35 Ngày |
WCPSA | 18-11-2024 | Chủ | Venezuela | 40 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPSA | 14-10-2024 | Chủ | Peru | 5 Ngày |
WCPSA | 13-11-2024 | Khách | Venezuela | 35 Ngày |
WCPSA | 18-11-2024 | Chủ | Uruguay | 40 Ngày |