[JAM Premier League-6] Waterhouse FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 22 | 43 | 6 | 46.2% |
13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 8 | 21 | 7 | 46.2% |
13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 22 | 5 | 46.2% |
6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 | 83.3% |
[JAM Premier League-1] Mount Pleasant FA |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 5 | 3 | 37 | 15 | 59 | 1 | 69.2% |
13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 5 | 30 | 1 | 69.2% |
13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | 29 | 1 | 69.2% |
6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | 83.3% |
Waterhouse FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JAM D1 | 03-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 9 | 3.35 | 3.05 | 2.02 | B | 1.01 | -0.25 | 0.75 | B | X |
JAM D1 | 03-12-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | H | ||||||||
JAM D1 | 19-03-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 10 | 3.40 | 2.92 | 2.07 | T | 1.03 | -0.25 | 0.79 | T | H |
JAM D1 | 21-12-22 | 1 - 0 (0 - 0) | - | 2.05 | 2.99 | 3.05 | B | 0.80 | 0.25 | 0.90 | B | X |
JAM D1 | 02-06-22 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 3 | 2.21 | 3.15 | 2.85 | H | 0.97 | 0.25 | 0.79 | T | X |
JAM D1 | 26-02-22 | 1 - 1 (0 - 1) | 0 - 4 | 1.69 | 3.40 | 4.30 | H | 0.91 | 0.75 | 0.91 | T | X |
JAM D1 | 29-09-21 | 1 - 1 (1 - 1) | - | H | ||||||||
JAM D1 | 25-09-21 | 0 - 1 (0 - 0) | - | T | ||||||||
JAM D1 | 14-08-21 | 0 - 2 (0 - 0) | - | T | ||||||||
JAM D1 | 07-12-19 | 1 - 2 (1 - 2) | 9 - 5 | 1.80 | 3.40 | 3.70 | B | 0.80 | 0.5 | 0.96 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 20%
Waterhouse FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JAM D1 | 30-04-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 6 - 5 | 2.29 | 3.15 | 2.73 | T | 1.04 | 0.25 | 0.72 | T | X |
JAM D1 | 22-04-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 8 - 10 | 2.21 | 3.25 | 2.78 | H | 0.70 | 0 | 1.13 | H | X |
JAM D1 | 07-04-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | T | ||||||||
JAM D1 | 31-03-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 5 - 9 | T | ||||||||
JAM D1 | 24-03-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 6 | 2.11 | 3.25 | 2.97 | T | 0.86 | 0.25 | 0.96 | T | X |
JAM D1 | 20-03-24 | 2 - 4 (0 - 1) | 4 - 6 | T | ||||||||
JAM D1 | 10-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | H | ||||||||
JAM D1 | 03-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 9 | 3.35 | 3.05 | 2.02 | B | 1.01 | -0.25 | 0.75 | B | X |
JAM D1 | 25-02-24 | 1 - 5 (1 - 3) | 3 - 3 | 4.15 | 3.25 | 1.75 | T | 0.83 | -0.75 | 0.99 | T | T |
JAM D1 | 18-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 20%
Mount Pleasant FA |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JAM D1 | 07-04-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 12 - 0 | |||||||||
JAM D1 | 31-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 10 | |||||||||
JAM D1 | 24-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 5 | 2.07 | 3.10 | 3.15 | 0.81 | 0.25 | 1.01 | X | ||
JAM D1 | 20-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | 7.50 | 4.35 | 1.32 | 0.93 | -1.25 | 0.83 | X | ||
JAM D1 | 10-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | |||||||||
JAM D1 | 03-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 9 | 3.35 | 3.05 | 2.02 | B | 1.01 | -0.25 | 0.75 | B | X |
JAM D1 | 25-02-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 4 | |||||||||
JAM D1 | 18-02-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 9 | 1.91 | 3.15 | 3.55 | 0.91 | 0.5 | 0.91 | X | ||
JAM D1 | 13-02-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 0 - 1 | 4.15 | 3.40 | 1.71 | 0.83 | -0.75 | 0.93 | T | ||
JAM D1 | 04-02-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 10 - 8 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 3 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:64% Tỷ lệ tài: 20%
Waterhouse FC |
Waterhouse FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JAM D1 | 12-05-2024 | Khách | Mount Pleasant FA | 7 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JAM D1 | 12-05-2024 | Chủ | Waterhouse FC | 7 Ngày |