[FIFA World Cup qualification (OFC)-2] Tahiti |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 66.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 33.3% |
[FIFA World Cup qualification (OFC)-3] Vanuatu |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3 | 33.3% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | 6 | 33.3% |
Tahiti |
Chủ - Khách |
---|
New ZealandTahiti |
TahitiFiji |
New ZealandTahiti |
FijiTahiti |
Papua New GuineaTahiti |
TahitiSamoa |
TahitiPapua New Guinea |
TahitiSamoa |
Northern Mariana IslandTahiti |
FijiTahiti |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPO | 11-10-24 | 3 - 0 (1 - 0) | - | B | 0.80 | 3.25 | 0.90 | T | X | |||
OFC NC | 30-06-24 | 2 - 1 (0 - 0) | - | T | ||||||||
OFC NC | 27-06-24 | 5 - 0 (3 - 0) | - | B | ||||||||
OFC NC | 22-06-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
OFC NC | 19-06-24 | 1 - 1 (1 - 1) | - | H | ||||||||
OFC NC | 16-06-24 | 2 - 0 (2 - 0) | - | T | ||||||||
PACG | 30-11-23 | 2 - 0 (0 - 0) | - | T | ||||||||
PACG | 27-11-23 | 2 - 1 (0 - 1) | - | T | ||||||||
PACG | 24-11-23 | 0 - 5 (0 - 0) | - | T | ||||||||
PACG | 21-11-23 | 0 - 0 (0 - 0) | - | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 0%
Vanuatu |
Chủ - Khách |
---|
VanuatuSamoa |
VanuatuAustralia U23 |
VanuatuAustralia U23 |
VanuatuNew Zealand |
FijiVanuatu |
VanuatuNew Zealand |
VanuatuSolomon Islands |
VanuatuBrunei Darussalam |
GuineaVanuatu |
VanuatuFiji |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPO | 12-10-24 | 4 - 1 (2 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 08-09-24 | 0 - 4 (0 - 1) | - | |||||||||
INT FRL | 05-09-24 | 0 - 3 (0 - 1) | - | |||||||||
OFC NC | 30-06-24 | 0 - 3 (0 - 1) | - | |||||||||
OFC NC | 27-06-24 | 1 - 2 (0 - 1) | - | |||||||||
OFC NC | 21-06-24 | 0 - 4 (0 - 2) | - | |||||||||
OFC NC | 15-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 26-03-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 3 - 2 | 1.07 | 8.10 | 16.00 | 0.93 | 2.5 | 0.83 | T | ||
INT FRL | 21-03-24 | 6 - 0 (4 - 0) | 10 - 1 | 1.01 | 14.50 | 26.00 | 0.85 | 3.5 | 0.85 | T | ||
PACG | 01-12-23 | 2 - 4 (2 - 1) | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 0 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |