[ALB Super league-9] Erzeni |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 7 | 11 | 18 | 29 | 57 | 32 | 9 | 19.4% |
18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 28 | 15 | 10 | 16.7% |
18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 29 | 17 | 9 | 22.2% |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% |
[ALB Super league-6] Teuta Durres |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 13 | 11 | 12 | 36 | 35 | 50 | 6 | 36.1% |
18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 27 | 6 | 38.9% |
18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 22 | 23 | 6 | 33.3% |
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
Erzeni |
Chủ - Khách |
---|
Teuta DurresErzeni |
ErzeniTeuta Durres |
Teuta DurresErzeni |
Teuta DurresErzeni |
ErzeniTeuta Durres |
Teuta DurresErzeni |
ErzeniTeuta Durres |
Teuta DurresErzeni |
ErzeniTeuta Durres |
Teuta DurresErzeni |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ALB D1 | 02-03-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 3 | B | ||||||||
ALB D1 | 17-12-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 11 - 2 | H | ||||||||
ALB D1 | 08-10-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 3 | T | ||||||||
ALB D1 | 22-04-23 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | B | ||||||||
ALB D1 | 12-02-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 9 - 2 | H | ||||||||
ALB Cup | 03-02-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | 2.63 | 2.99 | 2.46 | B | 0.95 | 0 | 0.81 | B | X |
ALB Cup | 18-01-23 | 1 - 1 (0 - 0) | - | 3.05 | 2.93 | 2.08 | H | 0.86 | -0.25 | 0.84 | B | H |
ALB D1 | 14-11-22 | 1 - 2 (0 - 0) | 10 - 1 | 3.70 | 2.96 | 1.96 | T | 0.80 | -0.5 | 0.96 | T | T |
ALB D1 | 03-09-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | H | ||||||||
ALB Cup | 12-02-20 | 3 - 1 (0 - 1) | - | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Erzeni |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ALB D1 | 27-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
ALB D1 | 19-04-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 5 | 3.50 | 3.25 | 1.90 | B | 0.86 | -0.5 | 0.90 | B | X |
ALB D1 | 14-04-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 8 | B | ||||||||
ALB D1 | 08-04-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | T | ||||||||
ALB D1 | 29-03-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 7 - 4 | H | ||||||||
ALB D1 | 16-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | H | ||||||||
ALB D1 | 10-03-24 | 0 - 4 (0 - 2) | 5 - 2 | B | ||||||||
ALB Cup | 06-03-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 5 - 5 | 1.55 | 3.55 | 5.10 | B | 0.78 | 0.75 | 1.04 | B | T |
ALB D1 | 02-03-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 3 | B | ||||||||
ALB D1 | 25-02-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 3 - 6 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Teuta Durres |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ALB D1 | 28-04-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 10 | |||||||||
ALB D1 | 20-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | |||||||||
ALB D1 | 13-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | |||||||||
ALB D1 | 07-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 0 | |||||||||
ALB D1 | 03-04-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 3 | |||||||||
ALB D1 | 29-03-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 7 - 5 | 1.81 | 3.40 | 3.70 | 0.81 | 0.5 | 0.95 | T | ||
ALB D1 | 16-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | |||||||||
ALB Cup | 06-03-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 3 | |||||||||
ALB D1 | 02-03-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 3 | B | ||||||||
ALB D1 | 25-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | 1.48 | 3.90 | 5.40 | 0.91 | 1 | 0.91 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 50%
Erzeni |
Erzeni |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ALB D1 | 11-05-2024 | Khách | Partizani Tirana | 3 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ALB D1 | 11-05-2024 | Chủ | KS Dinamo Tirana | 3 Ngày |