[IDN Liga 2-5] Deltras Sidoarjo |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 8 | 15 | 5 | 30.0% |
5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 11 | 4 | 60.0% |
5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.0% |
6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16.7% |
[IDN Liga 2-6] Persipura Jayapura |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 11 | 13 | 6 | 40.0% |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 | 6 | 60.0% |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 20.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% |
Deltras Sidoarjo |
Chủ - Khách |
---|
Persipura JayapuraDeltras Sidoarjo |
Deltras SidoarjoPersipura Jayapura |
Persipura JayapuraDeltras Sidoarjo |
Deltras SidoarjoPersipura Jayapura |
Persipura JayapuraDeltras Sidoarjo |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 18-09-22 | 1 - 0 (1 - 0) | 10 - 0 | B | ||||||||
IDN ISL | 23-05-12 | 1 - 1 (1 - 1) | - | 3.10 | 3.20 | 1.95 | H | 1.01 | -0.25 | 0.75 | B | X |
IDN ISL | 09-01-12 | 2 - 1 (0 - 1) | - | B | ||||||||
IDN ISL | 04-06-11 | 1 - 1 (0 - 0) | - | 3.45 | 3.30 | 1.65 | H | 1.00 | -0.5 | 0.70 | B | X |
IDN ISL | 31-10-10 | 2 - 0 (0 - 0) | - | B |
Thống kê 5 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 0%
Deltras Sidoarjo |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 25-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | 2.36 | 3.10 | 2.48 | H | 0.80 | 0 | 0.90 | H | X |
IDN L2 | 20-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 2 | 1.98 | 3.20 | 3.00 | H | 0.74 | 0.25 | 0.96 | T | X |
IDN L2 | 08-09-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 4 - 4 | 1.51 | 3.45 | 5.00 | H | 0.72 | 0.75 | 0.98 | T | T |
IDN L2 | 03-02-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 8 | 1.80 | 3.20 | 3.55 | B | 0.80 | 0.5 | 0.90 | B | T |
IDN L2 | 28-01-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 9 | 1.70 | 3.25 | 3.95 | T | 0.93 | 0.75 | 0.77 | T | T |
IDN L2 | 23-01-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 11 - 1 | 1.57 | 3.40 | 4.55 | H | 0.80 | 0.75 | 0.90 | T | X |
IDN L2 | 18-01-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 9 | 1.79 | 3.20 | 4.00 | T | 0.79 | 0.5 | 1.03 | T | X |
IDN L2 | 13-01-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 2 - 7 | 2.22 | 2.81 | 2.92 | H | 0.95 | 0.25 | 0.75 | T | T |
IDN L2 | 07-01-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 6 | 1.66 | 3.65 | 4.10 | H | 0.86 | 0.75 | 0.90 | T | X |
IDN L2 | 17-12-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 6 | 1.72 | 3.30 | 3.75 | T | 0.95 | 0.75 | 0.75 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 6 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 40%
Persipura Jayapura |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 25-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 0 | 2.59 | 2.86 | 2.42 | 0.92 | 0 | 0.78 | X | ||
IDN L2 | 21-09-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 0 - 1 | |||||||||
IDN L2 | 08-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | |||||||||
IDN L2 | 03-02-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 12 - 2 | 2.03 | 3.15 | 2.93 | 0.80 | 0.25 | 0.90 | X | ||
IDN L2 | 27-01-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 8 | 2.32 | 3.05 | 2.57 | 0.75 | 0 | 0.95 | X | ||
IDN L2 | 22-01-24 | 1 - 2 (0 - 0) | - | 1.69 | 3.40 | 4.30 | 0.91 | 0.75 | 0.91 | T | ||
IDN L2 | 17-01-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 3 | 2.20 | 2.95 | 3.05 | 0.94 | 0.25 | 0.82 | X | ||
IDN L2 | 12-01-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 8 | 1.76 | 3.40 | 3.90 | 0.76 | 0.5 | 1.00 | T | ||
IDN L2 | 07-01-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
IDN L2 | 10-12-23 | 3 - 1 (2 - 1) | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 33%
Deltras Sidoarjo |
Deltras Sidoarjo |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |