[GUA Liga Nacional-9] Antigua GFC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 20 | 9 | 33.3% |
8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 17 | 3 | 62.5% |
7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 10 | 0.0% |
6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | 33.3% |
[GUA Liga Nacional-2] CSD Municipal |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 15 | 30 | 2 | 50.0% |
8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 20 | 2 | 75.0% |
8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 25.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 33.3% |
Antigua GFC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GUA D1 | 18-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 2 - 6 | 1.49 | 3.55 | 5.00 | B | 0.95 | 1 | 0.75 | H | T |
GUA D1 | 29-02-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | 2.23 | 3.00 | 2.69 | T | 0.98 | 0.25 | 0.72 | T | X |
GUA D1 | 31-01-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 9 - 1 | 1.67 | 3.40 | 3.90 | B | 0.88 | 0.75 | 0.82 | B | T |
GUA D1 | 17-09-23 | 0 - 2 (0 - 2) | 5 - 3 | B | ||||||||
GUA D1 | 12-08-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 3 | 1.64 | 3.40 | 4.10 | T | 0.85 | 0.75 | 0.85 | T | X |
GUA D1 | 14-05-23 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | B | ||||||||
GUA D1 | 12-05-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 5 | 2.27 | 3.25 | 2.49 | T | 0.76 | 0 | 0.94 | T | T |
GUA D1 | 29-04-23 | 4 - 0 (2 - 0) | 2 - 3 | 1.76 | 3.20 | 3.75 | B | 0.76 | 0.5 | 0.94 | B | T |
GUA D1 | 02-03-23 | 2 - 1 (2 - 0) | 5 - 6 | 1.72 | 3.10 | 4.05 | T | 0.96 | 0.75 | 0.74 | T | T |
GUA D1 | 12-12-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 8 | 1.95 | 2.94 | 3.35 | T | 0.95 | 0.5 | 0.75 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 0 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 63%
Antigua GFC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GUA D1 | 24-11-24 | 1 - 2 (0 - 1) | - | T | ||||||||
GUA D1 | 20-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | 1.96 | 3.15 | 3.10 | H | 0.96 | 0.5 | 0.74 | T | X |
GUA D1 | 17-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 9 | 2.09 | 3.25 | 2.74 | B | 0.89 | 0.25 | 0.81 | B | X |
GUA D1 | 14-11-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 3 - 8 | H | ||||||||
GUA D1 | 10-11-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 11 - 4 | H | ||||||||
GUA D1 | 07-11-24 | 3 - 0 (3 - 0) | 7 - 2 | 1.64 | 3.20 | 4.30 | T | 0.86 | 0.75 | 0.84 | T | T |
GUA D1 | 03-11-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 0 | B | ||||||||
CNCF CACup | 31-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 7 | 1.51 | 3.75 | 5.10 | B | 0.96 | 1 | 0.80 | H | X |
CNCF CACup | 23-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 1 | 3.20 | 3.20 | 2.01 | H | 1.00 | -0.25 | 0.76 | B | X |
GUA D1 | 13-10-24 | 4 - 2 (2 - 1) | 3 - 5 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 20%
CSD Municipal |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GUA D1 | 24-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 3 | 2.53 | 3.10 | 2.30 | 0.94 | 0 | 0.76 | X | ||
GUA D1 | 16-11-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 5 - 7 | 2.20 | 2.89 | 2.87 | 0.95 | 0.25 | 0.75 | T | ||
GUA D1 | 10-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 5 | |||||||||
GUA D1 | 02-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 1 | 1.15 | 5.30 | 11.00 | 0.81 | 1.75 | 0.89 | X | ||
GUA D1 | 27-10-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | 2.56 | 2.91 | 2.40 | 0.91 | 0 | 0.79 | T | ||
GUA D1 | 23-10-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 5 - 1 | 2.34 | 2.88 | 2.67 | 0.72 | 0 | 0.98 | T | ||
GUA D1 | 19-10-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | |||||||||
GUA D1 | 03-10-24 | 4 - 3 (3 - 0) | 5 - 4 | 1.29 | 4.35 | 6.90 | 0.75 | 1.25 | 0.95 | T | ||
GUA D1 | 30-09-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 8 - 1 | 2.34 | 2.55 | 3.00 | 1.02 | 0.25 | 0.68 | T | ||
GUA D1 | 22-09-24 | 5 - 0 (2 - 0) | 7 - 4 | 1.32 | 4.10 | 6.70 | 0.85 | 1.25 | 0.85 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 75%
Antigua GFC |
Antigua GFC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GUA D1 | 01-12-2024 | Khách | CSD Municipal | 3 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GUA D1 | 01-12-2024 | Chủ | Antigua GFC | 3 Ngày |
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật