[CHN HK Division 3-] Kowloon Cricket Club |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 33.3% |
[CHN HK Division 3-] Gospel Friends FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | 66.7% |
Kowloon Cricket Club |
Chủ - Khách |
---|
Kowloon Cricket ClubGospel Friends FC |
Gospel Friends FCKowloon Cricket Club |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK 3D C | 12-06-22 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 3 | B | ||||||||
HKFA CUP | 14-12-14 | 4 - 3 (0 - 0) | - | B |
Thống kê 2 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Kowloon Cricket Club |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK D3 | 01-12-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 4 - 5 | B | ||||||||
HK D3 | 20-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 9 - 3 | H | ||||||||
HK D3 | 13-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | H | ||||||||
HK D3 | 29-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 1 | T | ||||||||
HK D3 | 22-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | H | ||||||||
HK D3 | 08-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 5 - 2 | T | ||||||||
HK D2 | 16-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | H | ||||||||
HK D2 | 02-06-24 | 4 - 2 (3 - 1) | 0 - 3 | T | ||||||||
HK D2 | 26-05-24 | 8 - 0 (4 - 0) | 1 - 0 | B | ||||||||
HK D2 | 19-05-24 | 4 - 4 (0 - 0) | - | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Gospel Friends FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK D3 | 01-12-24 | 4 - 1 (2 - 0) | 2 - 4 | |||||||||
HK D3 | 17-11-24 | 1 - 3 (1 - 0) | 1 - 6 | |||||||||
HK D3 | 10-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 0 | |||||||||
HK D3 | 20-10-24 | 4 - 1 (3 - 1) | 4 - 4 | |||||||||
HK D3 | 13-10-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 4 - 7 | |||||||||
HK D3 | 29-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 3 | |||||||||
HK D3 | 22-09-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 2 - 12 | |||||||||
HK D3 | 08-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | |||||||||
HK D3 | 01-09-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 2 | |||||||||
HK D3 | 09-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 10 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Kowloon Cricket Club |
Kowloon Cricket Club |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |