[BGD Premier League-8] Sheikh Jamal |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 24 | 17 | 8 | 22.2% |
9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 8 | 9 | 22.2% |
9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 22.2% |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16.7% |
[BGD Premier League-10] Brothers Union |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 4 | 13 | 21 | 66 | 7 | 10 | 5.6% |
9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 32 | 1 | 10 | 0.0% |
9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 34 | 6 | 10 | 11.1% |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 0 | 0.0% |
Sheikh Jamal |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 26-01-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 2 - 2 | 4.50 | 4.10 | 1.53 | T | 0.82 | -1 | 0.94 | T | X |
BDIC | 30-10-23 | 0 - 4 (0 - 2) | 1 - 5 | T | ||||||||
BGD D1 | 21-08-21 | 0 - 0 (0 - 0) | - | 1.06 | 8.60 | 16.00 | H | 0.86 | 2.5 | 0.96 | T | X |
BGD D1 | 25-02-21 | 1 - 3 (0 - 1) | 6 - 9 | T | ||||||||
BGD D1 | 02-07-19 | 2 - 5 (2 - 3) | 8 - 1 | 1.63 | 3.85 | 4.10 | B | 0.85 | 0.75 | 0.91 | B | T |
BGD D1 | 12-02-19 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 6 | 3.95 | 3.35 | 1.77 | T | 0.99 | -0.5 | 0.77 | T | X |
BDIC | 27-01-18 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | T | ||||||||
BGD D1 | 20-12-17 | 2 - 3 (1 - 2) | 8 - 2 | 6.40 | 4.55 | 1.34 | T | 0.95 | -1.25 | 0.81 | B | T |
BGD D1 | 06-09-17 | 2 - 1 (0 - 1) | 9 - 1 | 1.42 | 3.70 | 5.60 | T | 0.80 | 1 | 0.90 | T | T |
BGD D1 | 10-12-16 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 7 | 1.95 | 3.30 | 3.30 | H | 0.95 | 0.5 | 0.81 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 43%
Sheikh Jamal |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 27-04-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 3 | B | ||||||||
BDFC | 23-04-24 | 0 - 3 (0 - 3) | 7 - 0 | 2.53 | 3.40 | 2.33 | B | 0.96 | 0 | 0.80 | B | T |
BGD D1 | 19-04-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 4 - 3 | 1.69 | 3.65 | 3.95 | B | 0.90 | 0.75 | 0.86 | B | T |
BGD D1 | 06-04-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 2 - 6 | H | ||||||||
BGD D1 | 29-03-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 2 | H | ||||||||
BGD D1 | 23-02-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 3 | 2.09 | 3.05 | 3.20 | T | 0.83 | 0.25 | 0.93 | T | T |
BGD D1 | 17-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | 1.34 | 4.25 | 5.90 | H | 0.85 | 1.25 | 0.85 | T | X |
BGD D1 | 10-02-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 7 | 1.55 | 3.55 | 4.50 | T | 0.76 | 0.75 | 0.94 | T | X |
BDFC | 06-02-24 | 2 - 2 (2 - 2) | 3 - 2 | 2.23 | 3.55 | 2.56 | H | 1.01 | 0.25 | 0.75 | T | T |
BGD D1 | 03-02-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 6 - 2 | 1.55 | 3.90 | 4.00 | B | 0.75 | 0.75 | 0.95 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 57%
Brothers Union |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 27-04-24 | 0 - 5 (0 - 2) | 4 - 4 | |||||||||
BGD D1 | 20-04-24 | 8 - 0 (3 - 0) | - | |||||||||
BGD D1 | 05-04-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 2 | |||||||||
BGD D1 | 30-03-24 | 1 - 7 (1 - 4) | 3 - 5 | |||||||||
BGD D1 | 24-02-24 | 1 - 4 (1 - 1) | - | |||||||||
BGD D1 | 17-02-24 | 4 - 1 (3 - 0) | 5 - 5 | 1.32 | 4.55 | 5.80 | 0.75 | 1.25 | 0.95 | T | ||
BDFC | 13-02-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 4 | 1.81 | 3.55 | 3.50 | 0.81 | 0.5 | 0.95 | T | ||
BGD D1 | 09-02-24 | 2 - 3 (0 - 2) | 5 - 6 | 6.00 | 4.65 | 1.30 | 0.78 | -1.5 | 0.92 | T | ||
BGD D1 | 03-02-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 0 - 1 | 1.36 | 4.35 | 5.40 | 0.85 | 1.25 | 0.85 | T | ||
BDFC | 30-01-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 0 - 6 | 9.40 | 5.80 | 1.19 | 0.98 | -1.75 | 0.78 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 80%
Sheikh Jamal |
Sheikh Jamal |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BGD D1 | 11-05-2024 | Khách | Chittagong Abahani | 8 Ngày |
BGD D1 | 18-05-2024 | Khách | Fortis Limited | 15 Ngày |
BGD D1 | 25-05-2024 | Chủ | Mohammedan Dhaka | 22 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BGD D1 | 11-05-2024 | Chủ | Fortis Limited | 8 Ngày |
BGD D1 | 17-05-2024 | Khách | Abahani Limited | 14 Ngày |
BGD D1 | 25-05-2024 | Chủ | Sheikh Russel KC | 22 Ngày |