[KEN Premier League-14] Kakamega Homeboyz |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 16 | 15 | 14 | 23.1% |
6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 11 | 33.3% |
7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 16 | 14.3% |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
[KEN Premier League-17] Ulinzi Stars Nakuru |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 16 | 12 | 17 | 14.3% |
7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 16 | 14.3% |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 18 | 14.3% |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% |
Kakamega Homeboyz |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Ken D1 | 10-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 3 | T | ||||||||
Ken D1 | 26-11-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 2 | T | ||||||||
Ken D1 | 08-03-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | 2.11 | 2.93 | 3.30 | B | 0.83 | 0.25 | 0.99 | B | X |
Ken D1 | 11-12-22 | 1 - 1 (1 - 1) | 8 - 2 | H | ||||||||
Ken D1 | 02-04-22 | 4 - 0 (1 - 0) | 1 - 3 | T | ||||||||
Ken D1 | 17-03-22 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 6 | 2.82 | 3.05 | 2.29 | T | 0.78 | -0.25 | 1.04 | T | X |
Ken D1 | 04-07-21 | 3 - 1 (0 - 0) | 9 - 4 | 2.52 | 2.68 | 2.85 | T | 0.79 | 0 | 1.03 | T | T |
Ken D1 | 23-12-20 | 2 - 0 (2 - 0) | - | B | ||||||||
Ken D1 | 15-12-19 | 2 - 2 (1 - 1) | 1 - 4 | H | ||||||||
Ken D1 | 03-04-19 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | 1.96 | 3.15 | 3.45 | T | 0.96 | 0.5 | 0.80 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 25%
Kakamega Homeboyz |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Ken D1 | 07-12-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 0 | 3.05 | 2.76 | 2.19 | H | 0.78 | -0.25 | 0.92 | B | T |
Ken D1 | 01-12-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 7 | 2.37 | 2.87 | 2.63 | T | 0.75 | 0 | 0.95 | T | H |
Ken D1 | 27-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 4 | 1.68 | 3.20 | 4.10 | B | 0.94 | 0.75 | 0.76 | B | X |
Ken D1 | 23-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | H | ||||||||
Ken D1 | 10-11-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 4 | T | ||||||||
Ken D1 | 02-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | 2.45 | 3.05 | 2.62 | B | 0.81 | 0 | 0.95 | B | H |
Ken D1 | 23-10-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 5 - 4 | 1.93 | 3.10 | 3.60 | T | 0.93 | 0.5 | 0.77 | T | H |
Ken D1 | 19-10-24 | 4 - 1 (0 - 1) | - | B | ||||||||
Ken D1 | 29-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 3 | B | ||||||||
Ken D1 | 22-09-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 6 - 1 | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 50%
Ulinzi Stars Nakuru |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Ken D1 | 07-12-24 | 4 - 1 (1 - 1) | 3 - 4 | 2.50 | 2.77 | 2.57 | 0.82 | 0 | 0.88 | T | ||
Ken D1 | 01-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 3 | |||||||||
Ken D1 | 27-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | 1.95 | 2.81 | 3.00 | 0.70 | 0.25 | 0.90 | X | ||
Ken D1 | 24-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 5 | |||||||||
Ken D1 | 03-11-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | |||||||||
Ken D1 | 27-10-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 1 - 5 | |||||||||
Ken D1 | 23-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 5 | 1.85 | 2.93 | 3.70 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | H | ||
Ken D1 | 20-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
Ken D1 | 29-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | |||||||||
Ken D1 | 22-09-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 5 - 3 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 5 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 50%
Kakamega Homeboyz |
Kakamega Homeboyz |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |