[SWI Divison 1-5] Langenthal |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 25 | 21 | 5 | 33.3% |
7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 | 5 | 57.1% |
8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | 7 | 12 | 12.5% |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 13 | 66.7% |
[SWI Divison 1-7] Wohlen |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 23 | 21 | 7 | 31.3% |
7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 7 | 13 | 14.3% |
9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 1 | 44.4% |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 33.3% |
Langenthal |
Chủ - Khách |
---|
LangenthalWohlen |
WohlenLangenthal |
WohlenLangenthal |
LangenthalWohlen |
LangenthalWohlen |
WohlenLangenthal |
LangenthalWohlen |
WohlenLangenthal |
LangenthalWohlen |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 07-04-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | B | ||||||||
SUI PL | 23-09-23 | 1 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
SUI PL | 27-05-23 | 3 - 1 (1 - 0) | - | B | ||||||||
SUI PL | 20-11-22 | 2 - 2 (1 - 0) | - | H | ||||||||
SUI PL | 13-03-22 | 1 - 3 (1 - 1) | - | B | ||||||||
SUI PL | 04-09-21 | 2 - 1 (0 - 0) | - | B | ||||||||
SUI PL | 13-06-21 | 2 - 0 ( - ) | - | T | ||||||||
SUI PL | 09-11-19 | 3 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
SUI PL | 03-08-19 | 0 - 3 (0 - 1) | - | B |
Thống kê 9 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:11% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Langenthal |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 11-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | T | ||||||||
SUI PL | 03-08-24 | 2 - 2 (2 - 1) | - | H | ||||||||
SUI PL | 25-05-24 | 2 - 6 (2 - 3) | - | T | ||||||||
SUI PL | 18-05-24 | 3 - 1 (1 - 1) | - | T | ||||||||
SUI PL | 12-05-24 | 0 - 2 (0 - 1) | - | T | ||||||||
SUI PL | 05-05-24 | 1 - 4 (0 - 2) | 5 - 5 | B | ||||||||
SUI PL | 28-04-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 8 - 5 | T | ||||||||
SUI PL | 21-04-24 | 2 - 4 (1 - 2) | - | B | ||||||||
SUI PL | 13-04-24 | 2 - 2 (0 - 1) | - | H | ||||||||
SUI PL | 07-04-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Wohlen |
Chủ - Khách |
---|
Besa Biel BienneWohlen |
WohlenFC Prishtina Bern |
FC Thun U21Wohlen |
WohlenFC Black Stars Basel |
FC MunsingenWohlen |
WohlenSV Muttenz |
RotkreuzWohlen |
WohlenFC Courtetelle |
WohlenFC Schotz |
LangenthalWohlen |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 11-08-24 | 1 - 2 (0 - 2) | - | |||||||||
SUI PL | 03-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 25-05-24 | 2 - 3 (1 - 1) | - | |||||||||
SUI PL | 18-05-24 | 2 - 3 (1 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 12-05-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 04-05-24 | 1 - 2 (0 - 1) | - | |||||||||
SUI PL | 27-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 20-04-24 | 4 - 2 (3 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 13-04-24 | 1 - 6 (1 - 2) | - | |||||||||
SUI PL | 07-04-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Langenthal |
Langenthal |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 31-08-2024 | Khách | FC Thun U21 | 7 Ngày |
SUI PL | 07-09-2024 | Chủ | solothurn | 14 Ngày |
SUI PL | 14-09-2024 | Khách | FC Black Stars Basel | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 31-08-2024 | Chủ | Grasshoppers U21 | 7 Ngày |
SUI PL | 07-09-2024 | Khách | Bassecourt | 14 Ngày |
SUI PL | 14-09-2024 | Chủ | Concordia | 21 Ngày |