[UZB Super League-6] Pakhtakor |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 37 | 38 | 6 | 42.3% |
13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | 22 | 4 | 46.2% |
13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 23 | 16 | 6 | 38.5% |
6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 16.7% |
[UZB Super League-10] Kuruvchi Bunyodkor |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 38 | 30 | 10 | 26.9% |
13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | 15 | 11 | 23.1% |
13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | 15 | 9 | 30.8% |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 16.7% |
Pakhtakor |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UZB D1 | 01-12-23 | 2 - 3 (1 - 2) | 1 - 5 | 1.42 | 4.25 | 6.20 | B | 1.04 | 1.25 | 0.82 | T | T |
UZB D1 | 25-06-23 | 1 - 2 (1 - 0) | 1 - 7 | 3.60 | 3.35 | 1.90 | T | 0.98 | -0.5 | 0.90 | T | T |
UZB D1 | 12-11-22 | 0 - 2 (0 - 2) | - | 6.50 | 4.20 | 1.41 | T | 0.82 | -1.25 | 1.05 | T | X |
UZB D1 | 29-06-22 | 2 - 3 (1 - 0) | 2 - 1 | 1.21 | 5.40 | 8.90 | B | 0.92 | 1.75 | 0.90 | T | T |
UZB D1 | 27-11-21 | 3 - 2 (1 - 2) | - | 3.50 | 3.25 | 1.80 | B | 0.90 | -0.5 | 0.80 | B | T |
UzbC | 24-11-21 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 1 | 1.50 | 3.65 | 6.10 | H | 0.98 | 1 | 0.84 | T | X |
UZB D1 | 31-07-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | 1.50 | 3.80 | 5.20 | T | 0.97 | 1 | 0.85 | T | X |
UZB D1 | 05-11-20 | 3 - 2 (1 - 1) | 2 - 4 | 4.85 | 4.05 | 1.50 | B | 0.90 | -1 | 0.92 | B | T |
UZB D1 | 19-06-20 | 5 - 0 (4 - 0) | 4 - 3 | 1.42 | 4.15 | 5.70 | T | 1.01 | 1.25 | 0.75 | T | T |
UZB D1 | 27-11-19 | 2 - 3 (1 - 2) | 3 - 5 | 1.56 | 4.00 | 4.35 | B | 1.04 | 1 | 0.80 | H | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 70%
Pakhtakor |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UZB D1 | 21-06-24 | 4 - 2 (1 - 2) | 6 - 3 | 2.50 | 3.25 | 2.53 | B | 0.90 | 0 | 0.92 | B | T |
UZB D1 | 16-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 9 | 2.62 | 3.20 | 2.35 | H | 1.02 | 0 | 0.80 | H | X |
UZB D1 | 02-06-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 6 - 0 | 2.61 | 3.20 | 2.37 | T | 1.01 | 0 | 0.81 | T | T |
Uzbekistan Su | 29-05-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | 3.05 | 2.89 | 2.24 | H | 0.83 | -0.25 | 0.99 | B | T |
UZB D1 | 25-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 4 | 1.40 | 4.15 | 6.10 | H | 1.02 | 1.25 | 0.80 | T | X |
UZB D1 | 20-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 5 | 3.35 | 3.50 | 1.93 | H | 0.93 | -0.5 | 0.93 | B | X |
UZB D1 | 11-05-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 3 - 3 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | T | 0.93 | -0.25 | 0.93 | T | T |
UZB D1 | 07-05-24 | 4 - 3 (3 - 1) | 4 - 5 | 1.50 | 3.65 | 4.85 | T | 0.95 | 1 | 0.75 | T | T |
UzbC | 26-04-24 | 2 - 3 (1 - 3) | 3 - 2 | B | ||||||||
UzbC | 19-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 5 | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 63%
Kuruvchi Bunyodkor |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UZB D1 | 21-06-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 11 | 2.96 | 3.05 | 2.29 | 0.80 | -0.25 | 1.02 | X | ||
UZB D1 | 14-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 12 - 6 | 1.95 | 3.25 | 3.35 | 0.95 | 0.5 | 0.87 | X | ||
UZB D1 | 01-06-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 5 - 4 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | 0.86 | -0.5 | 1.00 | T | ||
UZB D1 | 26-05-24 | 4 - 0 (3 - 0) | 5 - 8 | 1.95 | 3.25 | 3.35 | 0.95 | 0.5 | 0.87 | T | ||
UZB D1 | 21-05-24 | 3 - 2 (0 - 1) | 5 - 10 | 2.51 | 3.20 | 2.57 | 0.90 | 0 | 0.96 | T | ||
UZB D1 | 13-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 13 - 0 | 1.42 | 4.10 | 5.80 | 0.78 | 1 | 1.04 | X | ||
UZB D1 | 05-05-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 11 - 4 | 2.48 | 3.40 | 2.48 | 0.93 | 0 | 0.93 | X | ||
UzbC | 28-04-24 | 7 - 0 (3 - 0) | - | |||||||||
UzbC | 21-04-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 0 - 1 | |||||||||
UzbC | 14-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 5 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 43%
Pakhtakor |
Pakhtakor |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |