[CAF AFCON-3] Rwanda |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 33.3% |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 33.3% |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 33.3% |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 50.0% |
[CAF AFCON-1] Nigeria |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 40.0% |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 66.7% |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0% |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% |
Rwanda |
Chủ - Khách |
---|
NigeriaRwanda |
NigeriaRwanda |
RwandaNigeria |
RwandaNigeria |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF SC | 15-01-18 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | 1.77 | 3.20 | 4.15 | H | 1.02 | 0.75 | 0.80 | T | X |
CAF NC | 16-06-12 | 2 - 0 (1 - 0) | - | 1.25 | 4.80 | 8.95 | B | 0.85 | 1.5 | 0.97 | B | X |
CAF NC | 29-02-12 | 0 - 0 (0 - 0) | - | 4.00 | 3.40 | 1.65 | H | 0.95 | -0.75 | 0.81 | B | X |
WCPAF | 05-06-05 | 1 - 1 (0 - 0) | - | 6.85 | 3.80 | 1.35 | H | 1.00 | -1.25 | 0.88 | B | X |
Thống kê 4 Trận gần đây, 0 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:20% Tỷ lệ tài: 0%
Rwanda |
Chủ - Khách |
---|
LesothoRwanda |
BeninRwanda |
MadagascarRwanda |
BotswanaRwanda |
RwandaSouth Africa |
RwandaZimbabwe |
SenegalRwanda |
RwandaMozambique |
RwandaBenin |
BeninRwanda |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPAF | 11-06-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | 3.05 | 2.93 | 2.08 | T | 0.86 | -0.25 | 0.84 | T | X |
WCPAF | 06-06-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | 2.01 | 2.99 | 3.45 | B | 1.01 | 0.5 | 0.75 | B | X |
INT FRL | 25-03-24 | 0 - 2 (0 - 1) | - | T | ||||||||
INT FRL | 22-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | H | ||||||||
WCPAF | 21-11-23 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 6 | 3.35 | 3.05 | 2.03 | T | 1.00 | -0.25 | 0.76 | T | H |
WCPAF | 15-11-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 7 | 1.84 | 3.15 | 4.20 | H | 0.84 | 0.5 | 0.92 | T | X |
CAF NC | 09-09-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 10 | 1.33 | 4.65 | 7.50 | H | 0.84 | 1.25 | 1.04 | T | X |
CAF NC | 18-06-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 8 - 3 | B | ||||||||
CAF NC | 29-03-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | 2.30 | 3.10 | 2.76 | H | 1.06 | 0.25 | 0.76 | T | X |
CAF NC | 22-03-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 11 - 0 | 1.87 | 3.25 | 3.90 | H | 0.87 | 0.5 | 0.95 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:54% Tỷ lệ tài: 0%
Nigeria |
Chủ - Khách |
---|
BeninNigeria |
NigeriaSouth Africa |
NigeriaMali |
NigeriaGhana |
NigeriaIvory Coast |
NigeriaSouth Africa |
NigeriaAngola |
NigeriaCameroon |
Guinea BissauNigeria |
Ivory CoastNigeria |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPAF | 10-06-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 3 - 6 | 4.10 | 3.15 | 1.79 | 0.97 | -0.5 | 0.79 | T | ||
WCPAF | 07-06-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 3 | 1.44 | 3.70 | 6.30 | 0.85 | 1 | 0.91 | H | ||
INT FRL | 26-03-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 2 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | 0.92 | 0.25 | 0.90 | H | ||
INT FRL | 22-03-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | 2.05 | 3.05 | 3.80 | 1.05 | 0.5 | 0.77 | T | ||
CAF NC | 11-02-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 5 | 2.57 | 2.93 | 2.57 | 0.91 | 0 | 0.91 | T | ||
CAF NC | 07-02-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 2 | 1.61 | 3.25 | 5.20 | 0.82 | 0.75 | 1.00 | H | ||
CAF NC | 02-02-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 7 | 1.80 | 3.15 | 4.75 | 0.80 | 0.5 | 1.02 | X | ||
CAF NC | 27-01-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | 2.33 | 2.99 | 2.81 | 1.06 | 0.25 | 0.76 | H | ||
CAF NC | 22-01-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 2 | 9.00 | 4.40 | 1.28 | 1.03 | -1.25 | 0.79 | X | ||
CAF NC | 18-01-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 6 | 2.02 | 2.82 | 3.35 | 0.75 | 0.25 | 0.95 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CAF NC | 11-10-2024 | Khách | Benin | 35 Ngày |
CAF NC | 15-10-2024 | Chủ | Benin | 39 Ngày |
CAF NC | 11-11-2024 | Chủ | Libya | 66 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CAF NC | 11-10-2024 | Chủ | Libya | 35 Ngày |
CAF NC | 15-10-2024 | Khách | Libya | 39 Ngày |
CAF NC | 11-11-2024 | Khách | Benin | 66 Ngày |