[CHN League Two-13] Hubei Istar |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 14 | 7 | 25 | 52 | 59 | 49 | 13 | 30.4% |
14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 19 | 16 | 35.7% |
14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 24 | 10 | 16 | 21.4% |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 | 33.3% |
[CHN League Two-9] Beijing IT |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 13 | 16 | 17 | 47 | 52 | 55 | 9 | 28.3% |
14 | 7 | 0 | 7 | 16 | 15 | 21 | 14 | 50.0% |
14 | 1 | 9 | 4 | 12 | 17 | 12 | 13 | 7.1% |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 33.3% |
Hubei Istar |
Chủ - Khách |
---|
Bei Li GongHubei Istar |
Hubei IstarBei Li Gong |
Bei Li GongHubei Istar |
Hubei IstarBei Li Gong |
Bei Li GongHubei Istar |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHA D2 | 12-05-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 2 | 2.06 | 2.89 | 3.15 | B | 0.80 | 0.25 | 0.90 | B | T |
CHA D2 | 25-06-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | 2.39 | 2.95 | 2.55 | H | 0.79 | 0 | 0.91 | H | X |
CHA D2 | 30-04-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | B | ||||||||
CHA D2 | 13-10-19 | 2 - 0 (0 - 0) | 13 - 4 | 1.64 | 3.25 | 3.55 | T | 0.85 | 0.75 | 0.75 | T | X |
CHA D2 | 05-10-19 | 1 - 2 (1 - 0) | 5 - 3 | 2.01 | 3.05 | 2.66 | T | 0.80 | 0.25 | 0.80 | T | T |
Thống kê 5 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Hubei Istar |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHA D2 | 13-07-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 3 | B | ||||||||
CHA D2 | 06-07-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 6 | 2.51 | 3.10 | 2.33 | B | 0.92 | 0 | 0.78 | B | X |
CHA D2 | 30-06-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | 1.74 | 3.15 | 3.85 | T | 0.74 | 0.5 | 0.96 | T | T |
CHA D2 | 21-06-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 1 - 2 | 3.45 | 3.25 | 1.80 | T | 0.90 | -0.5 | 0.80 | T | T |
CHA D2 | 16-06-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 1 | 2.55 | 3.10 | 2.29 | B | 0.95 | 0 | 0.75 | B | X |
CHA D2 | 08-06-24 | 3 - 2 (3 - 0) | 3 - 7 | 1.42 | 3.85 | 5.30 | B | 0.78 | 1 | 0.92 | H | T |
CHA D2 | 02-06-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 1 | 1.39 | 3.95 | 5.50 | B | 0.98 | 1.25 | 0.72 | T | T |
CHA D2 | 24-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 0 | 2.15 | 2.88 | 2.96 | H | 0.90 | 0.25 | 0.80 | T | X |
CHA D2 | 12-05-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 2 | 2.06 | 2.89 | 3.15 | B | 0.80 | 0.25 | 0.90 | B | T |
CHA D2 | 05-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 8 - 3 | 1.97 | 2.96 | 3.30 | T | 0.97 | 0.5 | 0.73 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 56%
Beijing IT |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHA D2 | 13-07-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 9 - 4 | |||||||||
CHA D2 | 06-07-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | |||||||||
CHA D2 | 29-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 8 | 3.15 | 3.10 | 1.96 | 0.74 | -0.5 | 0.96 | X | ||
CHA D2 | 22-06-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | 1.90 | 2.94 | 3.50 | 0.90 | 0.5 | 0.80 | H | ||
CHA D2 | 16-06-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 0 - 6 | 5.10 | 3.65 | 1.47 | 0.80 | -1 | 0.90 | X | ||
CHA D2 | 08-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 7 | 2.02 | 3.10 | 2.99 | 0.78 | 0.25 | 0.92 | X | ||
CHA D2 | 01-06-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 1 - 2 | 5.90 | 4.55 | 1.31 | 0.95 | -1.25 | 0.75 | X | ||
CHA D2 | 25-05-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 9 - 0 | 1.99 | 2.75 | 2.99 | 0.70 | 0.25 | 0.90 | X | ||
CFC | 19-05-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 9 - 2 | 9.20 | 5.00 | 1.18 | 0.80 | -1.75 | 0.90 | X | ||
CHA D2 | 12-05-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 2 | 2.06 | 2.89 | 3.15 | B | 0.80 | 0.25 | 0.90 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:45% Tỷ lệ tài: 14%
Hubei Istar |
Hubei Istar |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CHA D2 | 28-07-2024 | Khách | Shandong Taishan B | 7 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CHA D2 | 28-07-2024 | Chủ | Haimen Codion | 7 Ngày |