[INT FRL-] Romania U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% |
[INT FRL-] Switzerland U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 3 | 16.7% |
Romania U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Romania U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
EL U20 | 10-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 0 | 1.73 | 3.60 | 4.15 | T | 0.96 | 0.75 | 0.80 | T | X |
EL U20 | 10-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
EL U20 | 05-09-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 2 - 5 | 5.00 | 4.20 | 1.47 | B | 0.95 | -1 | 0.81 | B | T |
EL U20 | 26-03-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 2 | 2.42 | 3.40 | 2.42 | H | 0.88 | 0 | 0.88 | H | X |
EL U20 | 21-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | 5.40 | 4.05 | 1.49 | H | 0.93 | -1 | 0.89 | B | X |
EL U20 | 17-11-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 9 | 4.25 | 3.95 | 1.64 | B | 0.96 | -0.75 | 0.86 | B | X |
EL U20 | 16-10-23 | 5 - 0 (2 - 0) | 13 - 2 | 1.82 | 3.25 | 3.80 | B | 0.82 | 0.5 | 1.00 | B | T |
EL U20 | 12-10-23 | 2 - 0 (2 - 0) | 1 - 13 | 4.50 | 4.10 | 1.53 | T | 0.85 | -1 | 0.97 | T | X |
EL U20 | 12-09-23 | 2 - 1 (0 - 1) | 4 - 2 | 1.41 | 4.50 | 5.30 | B | 0.95 | 1.25 | 0.87 | T | X |
EL U20 | 07-09-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 9 | 2.87 | 3.30 | 2.13 | T | 0.92 | -0.25 | 0.90 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:36% Tỷ lệ tài: 22%
Switzerland U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 09-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | - | |||||||||
INT FRL | 06-09-24 | 5 - 3 (3 - 2) | - | |||||||||
INT FRL | 28-03-23 | 3 - 2 (2 - 0) | 5 - 3 | 2.21 | 3.45 | 2.65 | 1.02 | 0.25 | 0.80 | T | ||
INT FRL | 24-03-23 | 1 - 0 (1 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 27-09-22 | 3 - 0 (1 - 0) | 1 - 6 | 1.38 | 4.55 | 5.60 | 0.90 | 1.25 | 0.92 | H | ||
INT FRL | 07-10-20 | 3 - 1 (2 - 1) | 4 - 4 | 1.50 | 3.95 | 5.00 | 0.93 | 1 | 0.89 | T | ||
INT FRL | 18-11-19 | 4 - 2 (1 - 2) | 7 - 1 | 1.39 | 4.40 | 5.70 | 0.94 | 1.25 | 0.88 | T | ||
INT FRL | 14-11-19 | 5 - 1 (1 - 0) | 4 - 3 | 2.25 | 3.30 | 2.69 | 1.04 | 0.25 | 0.78 | T | ||
INT FRL | 13-10-19 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 11 | 3.25 | 3.60 | 1.95 | 0.92 | -0.5 | 0.96 | X | ||
INT FRL | 10-10-19 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 9 | 2.13 | 3.60 | 2.68 | 0.97 | 0.25 | 0.85 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 67%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |