[SWI Divison 1-7] Wohlen |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 23 | 21 | 7 | 31.3% |
7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 7 | 13 | 14.3% |
9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 1 | 44.4% |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 33.3% |
[SWI Divison 1-14] FC Thun U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 26 | 16 | 14 | 20.0% |
8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 | 7 | 14 | 12.5% |
7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | 9 | 7 | 28.6% |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16.7% |
Wohlen |
Chủ - Khách |
---|
FC Thun U21Wohlen |
WohlenFC Thun U21 |
FC Thun U21Wohlen |
WohlenFC Thun U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 25-05-24 | 2 - 3 (1 - 1) | - | T | ||||||||
SUI PL | 18-11-23 | 4 - 0 (1 - 0) | - | T | ||||||||
SUI PL | 06-05-23 | 6 - 0 (4 - 0) | - | B | ||||||||
SUI PL | 29-10-22 | 3 - 0 (3 - 0) | - | T |
Thống kê 4 Trận gần đây, 3 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:75% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Wohlen |
Chủ - Khách |
---|
RotkreuzWohlen |
WohlenConcordia |
BassecourtWohlen |
WohlenGrasshoppers U21 |
LangenthalWohlen |
WohlenFC Schotz |
Besa Biel BienneWohlen |
WohlenFC Prishtina Bern |
FC Thun U21Wohlen |
WohlenFC Black Stars Basel |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 21-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | - | H | ||||||||
SUI PL | 14-09-24 | 0 - 3 (0 - 2) | - | B | ||||||||
SUI PL | 07-09-24 | 1 - 2 (1 - 2) | - | T | ||||||||
SUI PL | 31-08-24 | 3 - 4 (3 - 3) | - | B | ||||||||
SUI PL | 25-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
SUI PL | 17-08-24 | 5 - 0 (2 - 0) | - | T | ||||||||
SUI PL | 11-08-24 | 1 - 2 (0 - 2) | - | T | ||||||||
SUI PL | 03-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | H | ||||||||
SUI PL | 25-05-24 | 2 - 3 (1 - 1) | - | T | ||||||||
SUI PL | 18-05-24 | 2 - 3 (1 - 0) | - | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
FC Thun U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 21-09-24 | 2 - 2 (1 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 14-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 07-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 31-08-24 | 1 - 1 (1 - 1) | - | |||||||||
SUI PL | 24-08-24 | 5 - 1 (3 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 17-08-24 | 1 - 2 (1 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 10-08-24 | 1 - 2 (0 - 1) | - | |||||||||
SUI PL | 03-08-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 25-05-24 | 2 - 3 (1 - 1) | - | T | ||||||||
SUI PL | 18-05-24 | 5 - 1 (1 - 1) | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Wohlen |
Wohlen |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 12-10-2024 | Khách | solothurn | 7 Ngày |
SUI PL | 26-10-2024 | Chủ | FC Black Stars Basel | 21 Ngày |
SUI PL | 02-11-2024 | Khách | SV Muttenz | 28 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 12-10-2024 | Chủ | FC Dietikon | 7 Ngày |
SUI PL | 26-10-2024 | Chủ | solothurn | 21 Ngày |
SUI PL | 02-11-2024 | Khách | FC Black Stars Basel | 28 Ngày |