[OFC NC-1] New Zealand |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% |
[OFC NC-3] Solomon Islands |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | % |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.0% |
6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 66.7% |
New Zealand |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPO | 30-03-22 | 0 - 5 (0 - 2) | 2 - 7 | 13.50 | 7.00 | 1.11 | T | 0.84 | -2.25 | 0.98 | T | T |
WCPO | 05-09-17 | 2 - 2 (1 - 2) | - | H | ||||||||
WCPO | 01-09-17 | 6 - 1 (3 - 0) | 11 - 4 | 1.10 | 7.40 | 14.00 | T | 0.85 | 2.25 | 0.91 | T | T |
WCPO | 04-06-16 | 1 - 0 (0 - 0) | - | T | ||||||||
WCPO | 26-03-13 | 0 - 2 (0 - 1) | - | T | ||||||||
WCPO | 11-09-12 | 6 - 1 (2 - 0) | - | 1.20 | 5.50 | 9.50 | T | 0.91 | 1.75 | 0.91 | T | T |
WCPO | 10-06-12 | 4 - 3 (3 - 0) | - | T | ||||||||
WCPO | 06-06-12 | 1 - 1 (1 - 0) | - | H |
Thống kê 8 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:75% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
New Zealand |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 26-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | 4.55 | 3.55 | 1.67 | H | 0.94 | -0.75 | 0.88 | B | X |
INT FRL | 22-03-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | 1.59 | 3.45 | 4.95 | B | 0.77 | 0.75 | 1.05 | B | X |
INT FRL | 21-11-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 9 - 7 | 1.54 | 3.90 | 5.10 | H | 0.94 | 1 | 0.88 | T | X |
INT FRL | 17-11-23 | 2 - 0 (2 - 0) | 6 - 5 | 1.38 | 4.55 | 6.40 | B | 0.91 | 1.25 | 0.91 | B | X |
INT FRL | 17-10-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | 1.53 | 3.60 | 5.30 | B | 0.94 | 1 | 0.88 | B | X |
INT FRL | 13-10-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | H | 0.91 | 0 | 0.91 | H | X |
INT FRL | 16-06-23 | 4 - 1 (3 - 1) | 7 - 4 | 1.28 | 5.70 | 10.50 | B | 0.81 | 1.5 | 1.01 | B | T |
INT FRL | 26-03-23 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 5 | 1.81 | 3.50 | 4.70 | T | 1.07 | 0.75 | 0.81 | T | T |
INT FRL | 23-03-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 5 | 2.08 | 3.35 | 3.70 | H | 1.07 | 0.5 | 0.81 | T | X |
INT FRL | 25-09-22 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 4 | 2.88 | 3.15 | 2.19 | B | 0.88 | -0.25 | 0.94 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 4 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:27% Tỷ lệ tài: 20%
Solomon Islands |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 21-03-24 | 0 - 2 (0 - 1) | - | |||||||||
INT FRL | 18-03-24 | 2 - 1 (0 - 1) | - | |||||||||
PACG | 01-12-23 | 2 - 2 (2 - 1) | 6 - 4 | |||||||||
PACG | 28-11-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 2 | |||||||||
PACG | 23-11-23 | 11 - 0 (7 - 0) | - | |||||||||
PACG | 17-11-23 | 1 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 14-10-23 | 0 - 1 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 11-10-23 | 1 - 0 (1 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 08-10-23 | 1 - 3 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 18-06-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | 1.74 | 3.60 | 3.70 | 0.95 | 0.75 | 0.87 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:89% Tỷ lệ tài: 0%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
OFC NC | 21-06-2024 | Khách | Vanuatu | 3 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
OFC NC | 21-06-2024 | Khách | New Caledonia | 3 Ngày |