[INT FRL-] England C |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 66.7% |
[INT FRL-] Nepal |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 3 | 16.7% |
England C |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
England C |
Chủ - Khách |
---|
England CWales C |
EstoniaU23England C |
Wales CEngland C |
UkraineU20England C |
Ireland U21England C |
Turkey U23England C |
Hungary U19England C |
Belgium U23England C |
PolandU23England C |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 21-03-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 4 | 1.62 | 3.90 | 4.05 | T | 0.79 | 0.75 | 1.03 | T | X |
INT FRL | 05-06-19 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | B | 0.94 | -0.5 | 0.88 | B | X |
INT FRL | 20-03-18 | 2 - 3 (0 - 1) | 8 - 3 | 4.00 | 3.75 | 1.66 | T | 0.91 | -0.75 | 0.85 | T | T |
INT FRL | 22-03-16 | 0 - 2 (0 - 2) | 4 - 2 | T | ||||||||
INT FRL | 01-06-15 | 1 - 2 (0 - 0) | 8 - 1 | 1.77 | 3.50 | 3.70 | T | 0.77 | 0.5 | 1.05 | T | T |
INT FRL | 14-10-14 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 0 | B | ||||||||
INT FRL | 27-05-14 | 4 - 2 (2 - 0) | 7 - 2 | B | ||||||||
INT CF | 12-09-12 | 1 - 2 (1 - 1) | - | 2.30 | 3.25 | 2.65 | T | 1.02 | 0.25 | 0.80 | T | T |
INT CF | 17-11-09 | 1 - 2 (1 - 1) | - | 2.85 | 3.25 | 2.15 | T | 1.02 | -0.25 | 0.80 | T | T |
Thống kê 9 Trận gần đây, 6 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:67% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 67%
Nepal |
Chủ - Khách |
---|
BahrainNepal |
NepalBahrain |
MalaysiaNepal |
NepalYemen |
United Arab EmiratesNepal |
LaosNepal |
NepalLaos |
MyanmarNepal |
MyanmarNepal |
NepalPakistan |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIFA WCQL | 26-03-24 | 3 - 0 (3 - 0) | 10 - 0 | 1.01 | 13.00 | 17.50 | 0.85 | 4 | 0.85 | X | ||
FIFA WCQL | 21-03-24 | 0 - 5 (0 - 3) | 1 - 4 | 21.00 | 8.90 | 1.04 | 0.91 | -2.5 | 0.85 | T | ||
INT FRL | 15-03-24 | 4 - 1 (2 - 0) | - | |||||||||
FIFA WCQL | 21-11-23 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 5 | 5.90 | 3.80 | 1.39 | 0.96 | -1 | 0.74 | X | ||
FIFA WCQL | 16-11-23 | 4 - 0 (4 - 0) | 9 - 3 | 1.01 | 9.90 | 15.00 | 0.77 | 3.25 | 0.93 | H | ||
FIFA WCQL | 17-10-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 1 | 2.67 | 3.05 | 2.40 | 0.95 | 0 | 0.75 | X | ||
FIFA WCQL | 12-10-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 2 | 1.30 | 4.40 | 6.60 | 0.75 | 1.25 | 0.95 | X | ||
INT FRL | 11-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | 1.64 | 3.45 | 4.55 | 0.83 | 0.75 | 0.99 | X | ||
INT FRL | 08-09-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | 1.61 | 3.60 | 4.50 | 0.80 | 0.75 | 0.96 | X | ||
SAFF | 27-06-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | 1.86 | 3.25 | 3.65 | 0.86 | 0.5 | 0.90 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:42% Tỷ lệ tài: 13%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIFA WCQL | 06-06-2024 | Chủ | United Arab Emirates | 31 Ngày |
FIFA WCQL | 11-06-2024 | Khách | Yemen | 36 Ngày |