[SWI Divison 1-6] Vevey Sports |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 7 | 4 | 38 | 37 | 28 | 6 | 38.9% |
10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 18 | 14 | 6 | 30.0% |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 19 | 14 | 5 | 50.0% |
6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16.7% |
[SWI Divison 1-2] Breitenrain |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 23 | 33 | 2 | 55.6% |
9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 10 | 21 | 1 | 77.8% |
9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 12 | 8 | 33.3% |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 66.7% |
Vevey Sports |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Vevey Sports |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 09-11-24 | 2 - 5 (0 - 3) | - | T | ||||||||
SUI PL | 02-11-24 | 2 - 2 (0 - 2) | 3 - 2 | H | ||||||||
SUI PL | 23-10-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 4 | 2.01 | 3.65 | 2.87 | B | 0.79 | 0.25 | 0.97 | B | H |
SUI PL | 19-10-24 | 5 - 1 (3 - 0) | - | B | ||||||||
SUI PL | 11-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | - | H | ||||||||
SUI PL | 05-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | H | ||||||||
SUI PL | 28-09-24 | 0 - 5 (0 - 2) | - | B | ||||||||
SUI PL | 21-09-24 | 4 - 1 (2 - 0) | 3 - 9 | T | ||||||||
SUI PL | 18-09-24 | 5 - 3 (2 - 0) | 5 - 4 | 1.85 | 3.55 | 3.05 | B | 0.85 | 0.5 | 0.85 | B | T |
SUI Cup | 14-09-24 | 2 - 4 (0 - 2) | 7 - 4 | 14.00 | 8.10 | 1.05 | B | 0.93 | -2.5 | 0.77 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Breitenrain |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 09-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 7 | |||||||||
SUI PL | 02-11-24 | 2 - 4 (1 - 2) | - | |||||||||
SUI PL | 26-10-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | |||||||||
SUI PL | 23-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 2 | 2.01 | 3.60 | 2.89 | 0.79 | 0.25 | 0.97 | X | ||
SUI PL | 19-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 2 | |||||||||
SUI PL | 12-10-24 | 2 - 2 (1 - 1) | - | |||||||||
SUI PL | 05-10-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 10 | |||||||||
SUI PL | 28-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 25-09-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 7 | 1.58 | 4.05 | 4.15 | 0.80 | 0.75 | 1.02 | H | ||
SUI PL | 21-09-24 | 3 - 1 (1 - 1) | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 0%
Vevey Sports |
Vevey Sports |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 23-11-2024 | Chủ | Bruhl SG | 7 Ngày |
SUI PL | 15-02-2025 | Khách | Biel Bienne | 91 Ngày |
SUI PL | 22-02-2025 | Chủ | Zurich B team | 98 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 23-11-2024 | Khách | Bulle | 7 Ngày |
SUI PL | 15-02-2025 | Chủ | Young Boys U21 | 91 Ngày |
SUI PL | 22-02-2025 | Khách | Lugano U21 | 98 Ngày |