STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2006 | Agrotikos Asteras U19 | Agrotikos Asteras | - | Ký hợp đồng |
29-08-2010 | Agrotikos Asteras | PAOK Saloniki | 0.12M € | Chuyển nhượng tự do |
30-08-2011 | PAOK Saloniki | Agrotikos Asteras | - | Cho thuê |
29-06-2012 | Agrotikos Asteras | PAOK Saloniki | - | Kết thúc cho thuê |
19-07-2015 | PAOK Saloniki | Agrotikos Asteras | - | Ký hợp đồng |
21-08-2017 | Agrotikos Asteras | AE Sparti | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | AE Sparti | Olympiakos Volou | - | Ký hợp đồng |
31-07-2019 | Olympiakos Volou | Trikala | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | Trikala | SKODA Xanthi | - | Ký hợp đồng |
08-08-2022 | SKODA Xanthi | Kambaniakos | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Europa League participant | 2 | 14/15 13/14 |
Goalkeeper of the season | 1 | 09/10 |