STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2012 | PAOK Saloniki U19 | PAOK Saloniki | - | Ký hợp đồng |
07-08-2013 | PAOK Saloniki | AS Fokikos Amfissas | - | Cho thuê |
29-06-2014 | AS Fokikos Amfissas | PAOK Saloniki | - | Kết thúc cho thuê |
27-07-2014 | PAOK Saloniki | Iraklis Psachnon | - | Cho thuê |
29-06-2015 | Iraklis Psachnon | PAOK Saloniki | - | Kết thúc cho thuê |
25-08-2016 | PAOK Saloniki | AE Sparti | - | Cho thuê |
29-06-2017 | AE Sparti | PAOK Saloniki | - | Kết thúc cho thuê |
09-08-2017 | PAOK Saloniki | Lamia | - | Cho thuê |
29-06-2019 | Lamia | PAOK Saloniki | - | Kết thúc cho thuê |
20-08-2019 | PAOK Saloniki | Volos NPS | - | Cho thuê |
29-06-2020 | Volos NPS | PAOK Saloniki | - | Kết thúc cho thuê |
20-08-2020 | PAOK Saloniki | Panaitolikos Agrinio | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Panaitolikos Agrinio | Nea Salamis | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu