STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 21-02-2024 17:00 | KAA Gent | 1-1 | Maccabi Haifa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 10-01-2024 18:30 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 14-12-2023 17:45 | Panathinaikos | 1-2 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 06-12-2023 20:00 | Villarreal CF | 0-0 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 30-11-2023 17:45 | Maccabi Haifa | 0-3 | Stade Rennais FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 21-11-2023 19:45 | Andorra | 0-2 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 18-11-2023 19:45 | Israel | 1-2 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 15-11-2023 19:45 | Israel | 1-1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 09-11-2023 17:45 | Maccabi Haifa | 1-2 | Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 05-10-2023 19:00 | Maccabi Haifa | 0-0 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu