[GRE Super League-13] Kallithea |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 9 | 6 | 14 | 25 | 9 | 13 | 0.0% |
8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 13 | 0.0% |
7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 14 | 0.0% |
6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0.0% |
[GRE Super League-6] Panaitolikos Agrinio |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | 22 | 6 | 40.0% |
8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 37.5% |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 5 | 42.9% |
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 50.0% |
Kallithea |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE Cup | 17-01-24 | 2 - 2 (1 - 2) | 2 - 3 | 2.28 | 3.30 | 2.65 | H | 1.04 | 0.25 | 0.78 | T | T |
GRE Cup | 05-12-23 | 3 - 2 (0 - 1) | 3 - 6 | 2.26 | 3.35 | 2.64 | B | 1.02 | 0.25 | 0.80 | B | T |
GRE Cup | 14-12-16 | 1 - 5 (0 - 4) | 4 - 2 | 4.95 | 3.95 | 1.50 | B | 0.81 | -1 | 0.95 | B | T |
GRE D2 | 13-03-13 | 1 - 1 (0 - 0) | - | H | ||||||||
GRE D2 | 21-10-12 | 1 - 1 (1 - 1) | - | H | ||||||||
INT CF | 02-09-12 | 1 - 1 (1 - 0) | - | H | ||||||||
INT CF | 03-09-11 | 3 - 2 (1 - 2) | - | B | ||||||||
GRE D2 | 03-04-11 | 0 - 0 (0 - 0) | - | H | ||||||||
GRE D2 | 05-12-10 | 0 - 1 (0 - 0) | - | B |
Thống kê 9 Trận gần đây, 0 Thắng, 5 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Kallithea |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D1 | 27-10-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 4 - 7 | 2.61 | 3.20 | 2.61 | B | 0.94 | 0 | 0.94 | B | T |
GRE D1 | 20-10-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 10 - 0 | 1.56 | 3.95 | 5.30 | B | 1.05 | 1 | 0.83 | B | X |
GRE D1 | 06-10-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 1 - 1 | 2.42 | 3.25 | 2.79 | B | 0.80 | 0 | 1.08 | B | T |
GRE D1 | 28-09-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 4 | 2.19 | 3.30 | 3.15 | H | 0.92 | 0.25 | 0.96 | T | X |
GRE Cup | 25-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 7 | 5.70 | 3.90 | 1.45 | H | 0.92 | -1 | 0.84 | B | X |
GRE D1 | 22-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 13 | 7.10 | 4.95 | 1.36 | H | 0.83 | -1.5 | 1.05 | B | X |
GRE D1 | 14-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | 2.02 | 3.25 | 3.65 | H | 1.02 | 0.5 | 0.80 | T | X |
GRE D1 | 01-09-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 9 - 3 | 8.40 | 5.20 | 1.30 | H | 0.94 | -1.5 | 0.94 | B | T |
GRE D1 | 26-08-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 3 | 1.10 | 8.70 | 18.50 | B | 1.02 | 2.5 | 0.86 | T | X |
GRE D1 | 18-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | 2.25 | 3.05 | 3.25 | H | 0.94 | 0.25 | 0.88 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 6 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:36% Tỷ lệ tài: 30%
Panaitolikos Agrinio |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D1 | 26-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 5 | 2.21 | 3.15 | 3.25 | 0.94 | 0.25 | 0.94 | X | ||
GRE D1 | 19-10-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 8 - 1 | 1.89 | 3.45 | 3.85 | 0.89 | 0.5 | 0.99 | X | ||
GRE D1 | 05-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | 8.40 | 4.95 | 1.32 | 0.86 | -1.5 | 1.02 | X | ||
GRE D1 | 29-09-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 2 | 1.93 | 3.45 | 3.65 | 0.93 | 0.5 | 0.95 | T | ||
GRE Cup | 25-09-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 3 - 5 | 1.77 | 3.40 | 3.80 | 1.01 | 0.75 | 0.81 | T | ||
GRE D1 | 21-09-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 1 - 3 | 2.28 | 3.35 | 2.92 | 1.00 | 0.25 | 0.88 | X | ||
GRE D1 | 15-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 0 | 1.14 | 7.40 | 15.00 | 1.00 | 2.25 | 0.82 | X | ||
GRE D1 | 31-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | 2.08 | 3.20 | 3.45 | 0.81 | 0.25 | 1.07 | T | ||
GRE D1 | 25-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | 1.21 | 6.20 | 11.00 | 0.85 | 1.75 | 1.03 | X | ||
GRE D1 | 19-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | 2.24 | 3.30 | 3.00 | 0.97 | 0.25 | 0.85 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:42% Tỷ lệ tài: 30%
Kallithea |
Kallithea |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D1 | 10-11-2024 | Khách | OFI Crete | 8 Ngày |
GRE D1 | 23-11-2024 | Chủ | Panserraikos | 21 Ngày |
GRE D1 | 30-11-2024 | Khách | PAOK Saloniki | 28 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D1 | 09-11-2024 | Chủ | Aris Thessaloniki | 7 Ngày |
GRE D1 | 23-11-2024 | Chủ | Panathinaikos | 21 Ngày |
GRE D1 | 30-11-2024 | Khách | Levadiakos | 28 Ngày |